Vuonna 2010 yrityksen Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NG projekts" liikevaihto oli 343 EUR ja tappio 2.6 tuhatta EUR. Yrityksellä on 3 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Normunds Amoliņš.
Varoitus
Liiketoiminta on tällä hetkellä keskeytetty
| Tila | Tyyppi | Aloituspäivä | Päättymispäivä | Perusteet | Selvitysmies |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2011. gada 11. oktobris | - | 29.09.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1 | - | |
| N/A | 2011. gada 11. oktobris | - | 29.09.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1 | - | |
| N/A | 2011. gada 11. oktobris | - | 29.09.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1 | - | |
| N/A |
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| vuosi | 2010Viimeisin |
|---|---|
Liikevaihto | 343 € |
Voitto | -2,6k € |
Varat | 3,3k € |
Velat | 10,8k € |
Oma pääoma | -8,2k € |
Työntekijät | 3 |
Kokonaisarvio | D28/100 |
Taloudellinen terveys | 7.5/100 |
Luottohistoria | 60/100 |
Oikeudellinen historia | 35/100 |
Liiketoiminta |
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 19 vuotta | - | 0% | |
Liikevaihto |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selvitysmies | Itsenäisesti |
| 2011. gada 11. oktobris |
| - |
| 29.09.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1 |
| - |
| N/A | 2011. gada 11. oktobris | - | 29.09.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1 | - |
| N/A | 2011. gada 11. oktobris | - | 29.09.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1 | - |
| N/A | 2011. gada 11. oktobris | - | 29.09.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1 | - |
| N/A | 2011. gada 11. oktobris | - | 29.09.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1 | - |
| N/A | 2011. gada 11. oktobris | - | 29.09.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1 | - |
| N/A | 2011. gada 11. oktobris | - | 29.09.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1 | - |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2022. gada 11. novembris |
| 30.1/8.59.2/124250 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 11. novembris | 30.1/8.59.2/124250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| 5/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Liiketoiminta on keskeytetty | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Puutteelliset raportit | |
| 343,00 € |
- |
0% |
Voitto | -2627,00 € | - | 0% |
Oma pääoma | -8160,00 € | - | 0% |
Varat | 3298,00 € | - | 0% |
Käyttöomaisuus | 2340,00 € | - | 0% |
Likviditeetti | 0.08 | - | 10% |
Kannattavuus | -765.9% | - | 10% |
Rekisteröity pääoma | 2846,00 € | - | 0% |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NG projekts" sijaitsee osoitteessa Rīga, Ezera iela 9 - 9, LV-1034.
Vuonna 2010 yrityksen Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NG projekts" liikevaihto oli 343 EUR ja tappio 2627 EUR. Katso koko tilinpäätös
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NG projekts":n tosiasialliset edunsaajat ovat Normunds Amoliņš. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NG projekts" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NG projekts" perustettiin 12. tammikuuta 2007. Yritys on toiminut jo 19 vuotta.
Vuoden 2010 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Normunds Amoliņš | 2000 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Normunds Amoliņš | LV |