| Tila | Tyyppi | Aloituspäivä | Päättymispäivä | Perusteet | Selvitysmies |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2022. gada 16. jūnijs | - | Sabiedrības dalībnieka 10.06.2022. lēmums Nr.3/2022 | - | |
| N/A | 2022. gada 16. jūnijs | - | Sabiedrības dalībnieka 10.06.2022. lēmums Nr.3/2022 | - | |
| N/A | 2022. gada 16. jūnijs | - | Sabiedrības dalībnieka 10.06.2022. lēmums Nr.3/2022 | - | |
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € -100.0% | 12,9k € -97.4% |
Voitto | 0 € -100.0% | 12,7k € +181.5% | -15,6k € -14.2% |
Varat | 2,8k € | 0 € -100.0% | 12,7k € -82.3% |
Velat | 0 € -100.0% | 4,6k € -84.7% | 30k € -59.2% |
Oma pääoma | 2,8k € +162.0% | -4,6k € +73.5% | -17,3k € -918.8% |
Työntekijät | 0 | 0 | 0 -100.0% |
| N/A |
| 2022. gada 16. jūnijs |
| - |
| Sabiedrības dalībnieka 10.06.2022. lēmums Nr.3/2022 |
| - |
| N/A | 2022. gada 16. jūnijs | - | Sabiedrības dalībnieka 10.06.2022. lēmums Nr.3/2022 | - |
| N/A | 2022. gada 16. jūnijs | - | Sabiedrības dalībnieka 10.06.2022. lēmums Nr.3/2022 | - |
| N/A | 2022. gada 16. jūnijs | - | Sabiedrības dalībnieka 10.06.2022. lēmums Nr.3/2022 | - |
| N/A | 2022. gada 16. jūnijs | - | Sabiedrības dalībnieka 10.06.2022. lēmums Nr.3/2022 | - |
| N/A | 2022. gada 16. jūnijs | - | Sabiedrības dalībnieka 10.06.2022. lēmums Nr.3/2022 | - |
| N/A | 2022. gada 16. jūnijs | - | Sabiedrības dalībnieka 10.06.2022. lēmums Nr.3/2022 | - |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2022. gada 4. janvāris | 00051/044/2022-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
Kokonaisarvio | D+37/100 |
Taloudellinen terveys | 30/100 |
Luottohistoria | 40/100 |
Oikeudellinen historia | 65/100 |
Liiketoiminta | 10/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Maksukyvyttömyysmerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selvitysmies | Itsenäisesti |
"B-COMS" SIA sijaitsee osoitteessa Rīga, Salamandras iela 2, LV-1024.
"B-COMS" SIA:n tosiasialliset edunsaajat ovat Vyacheslav Komarov. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä "B-COMS" SIA ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
"B-COMS" SIA perustettiin 6. elokuuta 2007. Yritys on toiminut jo 19 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 19 vuotta | - | 0% | |
Voitto | 0,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | 2844,00 € | - | 10% | |
Varat | 2844,00 € | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 2844,00 € | - | 50% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Vyacheslav Komarov | 2844 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Vyacheslav Komarov | RU |