vuosi | Liikevaihto | Voitto | Varat | Velat | Oma pääoma | Työntekijät |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | - | - | - | - | 0 -100.0% |
| 2018 | 0 € | - | 0 € | 0 € | 0 € | 2 |
Kokonaisarvio | B66/100 |
Taloudellinen terveys | 50/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 45/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Taloustietoja ei saatavilla | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, Sukunimi | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| - | Itsenäisesti | |||
| - | Itsenäisesti |
| Nimi | Muutettu |
|---|---|
| Krievu vizuālās mākslas studija "VIZUALs" | 2005. gada 2. decembris |
Krievu vizuālās mākslas studija "VIZUAL" sijaitsee osoitteessa Rīga, Pūces iela 51 - 145.
Ei, yrityksellä Krievu vizuālās mākslas studija "VIZUAL" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Krievu vizuālās mākslas studija "VIZUAL" perustettiin 12. kesäkuuta 2001. Yritys on toiminut jo 25 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 25 vuotta | - | 0% |
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Vuoden 2018 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.