Vuonna 2024 yrityksen SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" liikevaihto oli 2.4 miljoonaa EUR ja voitto 308.9 tuhatta EUR. Yrityksellä on 29 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Kaspars Brunovskis, Kristīne Brunovska.
NATIONAL
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2025. gada 5. decembris | 30.4/17.20.2/126478 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 7. novembris | 31.4/17.18.2/93229 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas |
| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 2,4m € -33.1% | 3,5m € -27.0% | 4,8m € +13.6% |
Voitto | 308,9k € +197.3% | -317,4k € -378.1% | 114,1k € -86.0% |
Varat | 17,8m € +2.6% | 17,3m € +1.3% | 17,1m € -1.9% |
Velat | 3,5m € +15.6% | 3m € +22.2% | 2,5m € -15.6% |
Oma pääoma | 14,3m € -0.1% | 14,3m € -2.2% | 14,6m € +0.8% |
Työntekijät | 32 -11.1% | 36 -12.2% | 41 -12.8% |
| 2024. gada 7. novembris |
| 31.4-4.6.3/79388 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2019. gada 8. aprīlis | 03500/080/2019- | Zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltā |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 13. februāris | 01950/049/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Gehtmans |
| Aizliegums | - | 2016. gada 26. janvāris | 00732/066/2016- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | - | 2014. gada 2. jūlijs | 09972/041/2014- | Zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 16. septembris | 5398 | Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 16. septembris | 5398 | Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova |
| Aizliegums | - | 2014. gada 2. jūlijs | 09972/041/2014- | Zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore |
| Aizliegums | - | 2016. gada 26. janvāris | 00732/066/2016- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 13. februāris | 01950/049/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Gehtmans |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2019. gada 8. aprīlis | 03500/080/2019- | Zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltā |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 7. novembris | 31.4-4.6.3/79388 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 7. novembris | 31.4/17.18.2/93229 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 5. decembris | 30.4/17.20.2/126478 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 5. decembris | 30.4/17.20.2/126478 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 7. novembris | 31.4/17.18.2/93229 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 7. novembris | 31.4-4.6.3/79388 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2019. gada 8. aprīlis | 03500/080/2019- | Zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltā |
Kokonaisarvio | B74/100 |
Taloudellinen terveys | 85/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 80/100 |
Liiketoiminta | 35/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti | ||||
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti | ||||
| Hallituksen puheenjohtaja | Itsenäisesti |
| Nimi | Muutettu |
|---|---|
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
| Rīgas rajona Mārupes pagasta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPE" | 2004. gada 11. novembris |
SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" sijaitsee osoitteessa Mārupes nov., Mārupes pag., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 37, LV-2166.
Vuonna 2024 yrityksen SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" liikevaihto oli 2 361 954 EUR ja voitto 308 879 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" oli keskiarvoltaan 29 työntekijää. Katso verohistoria
SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE":n tosiasialliset edunsaajat ovat Kaspars Brunovskis ja Kristīne Brunovska. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" oli noin 1864,40 € kuukaudessa (netto ~ 1373,19 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" perustettiin 2. huhtikuuta 1992. Yritys on toiminut jo 34 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 34 vuotta | 9 - 13 | 98% | |
Liikevaihto | 2 361 954,00 € | 27 - 31 | 95% | |
Voitto | 308 879,00 € | 22 - 26 | 96% | |
Oma pääoma | 14 288 060,00 € | 5 - 9 | 99% | |
Varat | 17 755 010,00 € | 7 - 11 | 99% | |
Käyttöomaisuus | 4 216 372,00 € | - | 90% | |
Sijoitukset | 11 776 736,00 € | - | 90% | |
Likviditeetti | 0.69 | - | 10% | |
Kannattavuus | 13.1% | - | 25% | |
Rekisteröity pääoma | 2 655 516,00 € | - | 90% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Kaspars Brunovskis | LV | ||
| Kristīne Brunovska | LV |