Vuonna 2024 yrityksen SIA "VK estate" liikevaihto oli 26.1 tuhatta EUR ja tappio 31.9 tuhatta EUR. Tosiasialliset edunsaajat: Vadims Konovalovs, Alvis Krasovskis, Andrejs Zilpaušs.
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Arests | - | 2017. gada 23. marts | - | Valsts policijas GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2014. gada 19. jūnijs |
vuosi | Liikevaihto | Voitto | Varat | Velat | Oma pääoma | Työntekijät |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26 120 € -12.4% | -31 908 € -332.5% | 2 366 716 € -1.7% | 2 365 309 € | 1407 € | 0 -100.0% |
| 2023 | 29 805 € -28.0% | -7377 € -93.1% | 2 407 111 € +0.3% | 2 373 796 € | 33 315 € | 1 |
| 2022 | 41 377 € +70.9% | -3821 € +29.3% | 2 400 317 € -0.3% | 2 359 625 € | 40 692 € | 0 -100.0% |
| 2021 | 24 205 € +11.2% | -5407 € +64.2% | 2 407 020 € -1.0% | 2 360 007 € | 47 013 € | 1 +0.0% |
| C28314414 |
| Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa |
Kokonaisarvio | C52/100 |
Taloudellinen terveys | 40/100 |
Luottohistoria | 40/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 35/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, Sukunimi | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
SIA "VK estate" sijaitsee osoitteessa Ķekavas nov., Baloži, Dzintara iela 21.
Vuonna 2024 yrityksen SIA "VK estate" liikevaihto oli 26 120 EUR ja tappio 31 908 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
SIA "VK estate":n tosiasialliset edunsaajat ovat Vadims Konovalovs, Alvis Krasovskis ja Andrejs Zilpaušs. Katso omistustiedot
SIA "VK estate" perustettiin 5. joulukuuta 2008. Yritys on toiminut jo 18 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 18 vuotta | 50 - 54 | 86% | |
Liikevaihto | 26 120,00 € | 164 - 168 | 52% | |
Voitto | -31 908,00 € | 345 - 349 | 2% | |
Oma pääoma | 1407,00 € | 248 - 252 | 8% | |
Varat | 2 366 716,00 € | 2 - 6 | 99% | |
Käyttöomaisuus | 2 007 749,00 € | - | 90% | |
Sijoitukset | 350 480,00 € | - | 90% | |
Likviditeetti | 0.04 | - | 10% | |
Kannattavuus | -122.2% | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 14 220,00 € | - | 90% |
| Nimi, Sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| SIA "Realto Capital" | 569 | 40.01% | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALFA STARS" | 569 | 40.01% | |
| Vadims Konovalovs | 284 | 19.97% |
| Nimi, Sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä |
|---|
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Vuoden 2018 vuosikertomus.
Vuoden 2017 vuosikertomus.
Vuoden 2016 vuosikertomus.
Vuoden 2015 vuosikertomus.
Vuoden 2014 vuosikertomus.
Vuoden 2013 vuosikertomus.
Vuoden 2012 vuosikertomus.
Vuoden 2011 vuosikertomus.
Vuoden 2010 vuosikertomus.
Vuoden 2009 vuosikertomus.
Uusi rekisteröity pääoma: 14 220 EUR.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Vadims Konovalovs | LV | ||
| Alvis Krasovskis | LV | ||
| Andrejs Zilpaušs | LV |