Vuonna 2025 yrityksen REDAKO BIROJS SIA liikevaihto oli 132.2 tuhatta EUR ja voitto 100 tuhatta EUR. Yrityksellä on 1 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Dace Koļesina.
| vuosi | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 132,2k € -20.8% | 166,9k € +83.3% | 91,1k € +17.2% |
Voitto | 100k € -25.0% | 133,3k € +158.8% | 51,5k € +17.1% |
Varat | 334,3k € +23.7% | 270,2k € +74.8% | 154,6k € +13.5% |
Velat | 3,3k € -47.8% | 6,2k € +222.6% | 1,9k € -37.1% |
Oma pääoma | 331k € +25.4% | 264k € +72.9% | 152,7k € +14.7% |
Työntekijät | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
Kokonaisarvio | B+84/100 |
Taloudellinen terveys | 100/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 35/100 |
| Kokonaisriski | Matala |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
| Nimi | Muutettu |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMAR AUDIT" | 2018. gada 9. oktobris |
REDAKO BIROJS SIA sijaitsee osoitteessa Mārupes nov., Mārupe, Ābelīšu iela 1, LV-2167.
Vuonna 2025 yrityksen REDAKO BIROJS SIA liikevaihto oli 132 235 EUR ja voitto 100 020 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä REDAKO BIROJS SIA oli keskiarvoltaan 1 työntekijää. Katso verohistoria
REDAKO BIROJS SIA:n tosiasialliset edunsaajat ovat Dace Koļesina. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä REDAKO BIROJS SIA ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä REDAKO BIROJS SIA oli noin 704,02 € kuukaudessa (netto ~ 599,47 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
REDAKO BIROJS SIA perustettiin 16. syyskuuta 2009. Yritys on toiminut jo 17 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 17 vuotta | - | 0% | |
Liikevaihto | 132 235,00 € | - | 0% | |
Voitto | 100 020,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | 331 018,00 € | - | 0% | |
Varat | 334 277,00 € | - | 0% | |
Käyttöomaisuus | 2146,00 € | - | 0% | |
Likviditeetti | 101.91 | - | 90% | |
Kannattavuus | 75.6% | - | 90% | |
Rekisteröity pääoma | 2842,00 € | - | 0% |
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Dace Koļesina | 203 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Dace Koļesina | LV |