Tosiasialliset edunsaajat: Toms Ērenpreiss.
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2019. gada 4. janvāris | 00054/055/2019- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | - | 2018. gada 14. decembris | C21048117 |
| vuosi | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € | 0 € |
Voitto | -69 € +1.4% | -70 € -7.7% | -65 € -3.2% |
Varat | 9,5k € +0.0% | 9,5k € +0.0% | 9,5k € +0.0% |
Velat | 279,6k € +0.0% | 279,5k € +0.0% | 279,4k € +0.0% |
Oma pääoma | -270,1k € -0.0% | -270k € -0.0% | -269,9k € -0.0% |
Työntekijät | 0 | 0 | 0 |
| Vidzemes rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 3. janvāris | 30.4-4.1.3/1567 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2016. gada 3. marts | 30.4-4.1.3/2989 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Rīgas Latgales priekšpilsētas nodaļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2016. gada 3. marts | 30.4-4.1.3/2989 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Rīgas Latgales priekšpilsētas nodaļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2016. gada 3. marts | 30.4-4.1.3/2989 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Rīgas Latgales priekšpilsētas nodaļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2016. gada 3. marts | 30.4-4.1.3/2989 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Rīgas Latgales priekšpilsētas nodaļa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 3. janvāris | 30.4-4.1.3/1567 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | - | 2018. gada 14. decembris | C21048117 | Vidzemes rajona tiesa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2019. gada 4. janvāris | 00054/055/2019- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2019. gada 4. janvāris | 00054/055/2019- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | - | 2018. gada 14. decembris | C21048117 | Vidzemes rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 3. janvāris | 30.4-4.1.3/1567 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2016. gada 3. marts | 30.4-4.1.3/2989 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Rīgas Latgales priekšpilsētas nodaļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2016. gada 3. marts | 30.4-4.1.3/2989 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Rīgas Latgales priekšpilsētas nodaļa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2019. gada 4. janvāris | 00054/055/2019- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | - | 2018. gada 14. decembris | C21048117 | Vidzemes rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2017. gada 3. janvāris | 30.4-4.1.3/1567 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2016. gada 3. marts | 30.4-4.1.3/2989 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Rīgas Latgales priekšpilsētas nodaļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2016. gada 3. marts | 30.4-4.1.3/2989 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Rīgas Latgales priekšpilsētas nodaļa |
Kokonaisarvio | C48/100 |
Taloudellinen terveys | 15/100 |
Luottohistoria | 40/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 60/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | Itsenäisesti |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ērenpreiss Original" sijaitsee osoitteessa Rīga, Aleksandra Čaka iela 90 - 4, LV-1011.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ērenpreiss Original":n tosiasialliset edunsaajat ovat Toms Ērenpreiss. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ērenpreiss Original" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ērenpreiss Original" perustettiin 22. huhtikuuta 2010. Yritys on toiminut jo 16 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 16 vuotta | - | 0% | |
Voitto | -69,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | -270 066,00 € | - | 0% | |
Varat | 9500,00 € | - | 0% | |
Likviditeetti | 0.03 | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 5000,00 € | - | 0% |
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Toms Ērenpreiss | 4400 | 88.00% | ||
| Mārtiņš Kvēps | 600 | 12.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Toms Ērenpreiss | LV |