Vuonna 2024 yrityksen SIA "Putzfrau lv" liikevaihto oli 84.8 tuhatta EUR ja voitto 15.2 tuhatta EUR. Yrityksellä on 1 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Signe Jansone.
| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 84,8k € +42.4% | 59,6k € +6.8% | 55,8k € +40.7% |
Voitto | 15,2k € +29.4% | 11,7k € +92.0% | 6,1k € +491.5% |
Varat | 13,8k € +12.3% | 12,3k € +115.3% | 5,7k € +5.1% |
Velat | 14,2k € -49.1% | 27,9k € -15.6% | 33k € -15.0% |
Oma pääoma | -374 € +97.6% | -15,6k € +43.0% | -27,3k € +18.3% |
Työntekijät | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
Kokonaisarvio | B74/100 |
Taloudellinen terveys | 45/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 85/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
| Nimi | Muutettu |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Putzfrau lv" | 2017. gada 12. aprīlis |
SIA "Putzfrau lv" sijaitsee osoitteessa Rīga, 11. novembra krastmala 35, LV-1050.
Vuonna 2024 yrityksen SIA "Putzfrau lv" liikevaihto oli 84 828 EUR ja voitto 15 178 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä SIA "Putzfrau lv" oli keskiarvoltaan 1 työntekijää. Katso verohistoria
SIA "Putzfrau lv":n tosiasialliset edunsaajat ovat Signe Jansone. Katso omistustiedot
Kyllä, SIA "Putzfrau lv" on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40103405692.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä SIA "Putzfrau lv" oli noin 689,35 € kuukaudessa (netto ~ 589,69 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
SIA "Putzfrau lv" perustettiin 13. huhtikuuta 2011. Yritys on toiminut jo 15 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 15 vuotta | 48 - 52 | 80% | |
Liikevaihto | 84 828,00 € | 52 - 56 | 75% | |
Voitto | 15 178,00 € | 37 - 41 | 84% | |
Oma pääoma | -374,00 € | - | 10% | |
Varat | 13 819,00 € | 99 - 103 | 54% | |
Käyttöomaisuus | 1274,00 € | - | 10% | |
Likviditeetti | 0.88 | - | 25% | |
Kannattavuus | 17.9% | - | 40% | |
Rekisteröity pääoma | 28,00 € | - | 10% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Signe Jansone | 28 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Signe Jansone | LV |