Tosiasialliset edunsaajat: Artūrs Vārna, Gatis Atmats, Jānis Atslēdziņš.
| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € | 0 € |
Voitto | -41 € +41.4% | -70 € -16.7% | -60 € -20.0% |
Varat | 1 € +0.0% | 1 € +0.0% | 1 € +0.0% |
Velat | 668 € +6.5% | 627 € +12.4% | 558 € +12.0% |
Oma pääoma | -667 € -6.5% | -626 € -12.4% | -557 € -12.1% |
Työntekijät | 0 | 0 | 0 |
Kokonaisarvio | C48/100 |
Taloudellinen terveys | 15/100 |
Luottohistoria | 40/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 60/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti | ||||
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti | ||||
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti | ||||
| Hallituksen puheenjohtaja | Itsenäisesti |
| Nimi | Muutettu |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood packing services" | 2018. gada 5. marts |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WP Services" sijaitsee osoitteessa Ogres nov., Madlienas pag., "Zīlēnu ferma", LV-5045.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WP Services":n tosiasialliset edunsaajat ovat Artūrs Vārna, Gatis Atmats ja Jānis Atslēdziņš. Katso omistustiedot
Kyllä, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WP Services" on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40103510730.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WP Services" perustettiin 10. helmikuuta 2012. Yritys on toiminut jo 14 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 14 vuotta | - | 0% | |
Voitto | -41,00 € | - | 10% | |
Oma pääoma | -667,00 € | - | 10% | |
Varat | 1,00 € | - | 10% | |
Likviditeetti | 0.00 | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 3000,00 € | - | 75% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Gatis Atmats | 1000 | 33.33% | ||
| Jānis Atslēdziņš | 1000 | 33.33% | ||
| Artūrs Vārna | 1000 | 33.33% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Artūrs Vārna | LV | ||
| Gatis Atmats | LV | ||
| Jānis Atslēdziņš | LV |