Vuonna 2025 yrityksen SIA "NK NOMA" liikevaihto oli 108.4 tuhatta EUR ja voitto 23.4 tuhatta EUR. Yrityksellä on 2 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Kaspars Strazdiņš.
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 10. oktobris | 30.4/17.20.3/83189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2018. gada 22. oktobris | 30.4-4.1.4/6733 |
| vuosi | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 108,4k € +41.0% | 76,9k € +16.0% | 66,3k € -11.4% |
Voitto | 23,4k € -21.0% | 29,6k € +59.6% | 18,6k € -13.4% |
Varat | 364,7k € +5.7% | 345,1k € +6.9% | 322,8k € +7.3% |
Velat | 4,2k € -47.8% | 8k € -47.8% | 15,3k € +28.0% |
Oma pääoma | 360,5k € +6.9% | 337,1k € +9.6% | 307,5k € +6.4% |
Työntekijät | 3 +50.0% | 2 +0.0% | 2 +0.0% |
| VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2018. gada 22. oktobris | 30.4-4.1.4/6733 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 10. oktobris | 30.4/17.20.3/83189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 10. oktobris | 30.4/17.20.3/83189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2018. gada 22. oktobris | 30.4-4.1.4/6733 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 10. oktobris | 30.4/17.20.3/83189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2018. gada 22. oktobris | 30.4-4.1.4/6733 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 10. oktobris | 30.4/17.20.3/83189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2018. gada 22. oktobris | 30.4-4.1.4/6733 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 10. oktobris | 30.4/17.20.3/83189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2018. gada 22. oktobris | 30.4-4.1.4/6733 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 10. oktobris | 30.4/17.20.3/83189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2018. gada 22. oktobris | 30.4-4.1.4/6733 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 10. oktobris | 30.4/17.20.3/83189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2018. gada 22. oktobris | 30.4-4.1.4/6733 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 10. oktobris | 30.4/17.20.3/83189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2018. gada 22. oktobris | 30.4-4.1.4/6733 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 10. oktobris | 30.4/17.20.3/83189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2018. gada 22. oktobris | 30.4-4.1.4/6733 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
Kokonaisarvio | A+93/100 |
Taloudellinen terveys | 95/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 100/100 |
| Kokonaisriski | Matala |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
SIA "NK NOMA" sijaitsee osoitteessa Rīga, Murjāņu iela 56 - 70, LV-1064.
Vuonna 2025 yrityksen SIA "NK NOMA" liikevaihto oli 108 446 EUR ja voitto 23 413 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä SIA "NK NOMA" oli keskiarvoltaan 2 työntekijää. Katso verohistoria
SIA "NK NOMA":n tosiasialliset edunsaajat ovat Kaspars Strazdiņš. Katso omistustiedot
Kyllä, SIA "NK NOMA" on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40103543981.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä SIA "NK NOMA" oli noin 777,35 € kuukaudessa (netto ~ 648,37 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
SIA "NK NOMA" perustettiin 14. toukokuuta 2012. Yritys on toiminut jo 14 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 14 vuotta | - | 0% | |
Liikevaihto | 108 446,00 € | - | 0% | |
Voitto | 23 413,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | 360 522,00 € | - | 0% | |
Varat | 364 691,00 € | - | 0% | |
Käyttöomaisuus | 7483,00 € | - | 0% | |
Likviditeetti | 85.68 | - | 90% | |
Kannattavuus | 21.6% | - | 50% | |
Rekisteröity pääoma | 14,00 € | - | 0% |
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Kaspars Strazdiņš | 14 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Kaspars Strazdiņš | LV |