Tosiasialliset edunsaajat: Rolands Freimanis.
| Tila | Tyyppi | Aloituspäivä | Päättymispäivä | Perusteet | Selvitysmies |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2026. gada 2. aprīlis | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 11.02.2026. lēmums Nr.6-12/12296 | - | |
| N/A | 2026. gada 2. aprīlis | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 11.02.2026. lēmums Nr.6-12/12296 | - | |
| N/A | 2026. gada 2. aprīlis | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 11.02.2026. lēmums Nr.6-12/12296 | - |
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2024. gada 11. aprīlis | 01880/060/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Suveizda |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 18. marts | 02043/044/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| vuosi | 2022Viimeisin | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € | 0 € |
Voitto | -120 € +14.9% | -141 € -139.0% | -59 € +78.7% |
Varat | 1 € +0.0% | 1 € +0.0% | 1 € -92.3% |
Velat | 17,5k € +0.7% | 17,4k € +0.8% | 17,2k € +0.3% |
Oma pääoma | -17,5k € -0.7% | -17,4k € -0.8% | -17,2k € -0.3% |
Työntekijät | 0 | 0 | 0 |
| N/A | 2026. gada 2. aprīlis | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 11.02.2026. lēmums Nr.6-12/12296 | - |
| N/A | 2026. gada 2. aprīlis | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 11.02.2026. lēmums Nr.6-12/12296 | - |
| N/A | 2026. gada 2. aprīlis | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 11.02.2026. lēmums Nr.6-12/12296 | - |
| N/A | 2026. gada 2. aprīlis | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 11.02.2026. lēmums Nr.6-12/12296 | - |
| N/A | 2026. gada 2. aprīlis | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 11.02.2026. lēmums Nr.6-12/12296 | - |
| N/A | 2026. gada 2. aprīlis | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 11.02.2026. lēmums Nr.6-12/12296 | - |
| N/A | 2026. gada 2. aprīlis | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 11.02.2026. lēmums Nr.6-12/12296 | - |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību. | 2018. gada 12. septembris | 12003/058/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 6. novembris | 27252/041/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore |
| Aizliegums | - | 2014. gada 10. oktobris | 06671/067/2014- | Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova |
| Aizliegums | - | 2014. gada 18. marts | 01770/067/2014- | Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova |
| Aizliegums | - | 2014. gada 18. marts | 01770/067/2014- | Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova |
| Aizliegums | - | 2014. gada 10. oktobris | 06671/067/2014- | Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 6. novembris | 27252/041/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību. | 2018. gada 12. septembris | 12003/058/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 18. marts | 02043/044/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | - | 2024. gada 11. aprīlis | 01880/060/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Suveizda |
| Aizliegums | - | 2024. gada 11. aprīlis | 01880/060/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Suveizda |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 18. marts | 02043/044/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību. | 2018. gada 12. septembris | 12003/058/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 6. novembris | 27252/041/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore |
| Aizliegums | - | 2014. gada 10. oktobris | 06671/067/2014- | Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova |
| Aizliegums | - | 2014. gada 18. marts | 01770/067/2014- | Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova |
| Aizliegums | - | 2024. gada 11. aprīlis | 01880/060/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Suveizda |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 18. marts | 02043/044/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
Kokonaisarvio | D30/100 |
Taloudellinen terveys | 7.5/100 |
Luottohistoria | 40/100 |
Oikeudellinen historia | 65/100 |
Liiketoiminta | 10/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Maksukyvyttömyysmerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Tiger Company" sijaitsee osoitteessa Rīga, Straupes iela 3, LV-1073.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Tiger Company":n tosiasialliset edunsaajat ovat Rolands Freimanis. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Tiger Company" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Tiger Company" perustettiin 23. syyskuuta 2013. Yritys on toiminut jo 13 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 13 vuotta | - | 0% | |
Voitto | -120,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | -17 496,00 € | - | 0% | |
Varat | 1,00 € | - | 0% | |
Likviditeetti | 0.00 | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 1,00 € | - | 0% |
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Vuoden 2018 vuosikertomus.
Vuoden 2017 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Rolands Freimanis | 1 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Rolands Freimanis | LV |