Vuonna 2023 yrityksen SIA "INTSOL" liikevaihto oli 9.5 tuhatta EUR ja voitto 0 EUR. Yrityksellä on 1 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Sergejs Rapoports.
Varoitus
Liiketoiminta on tällä hetkellä keskeytetty
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2019. gada 26. jūnijs | 06221/066/2019- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 8. marts | 01890/066/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| vuosi | 2023Viimeisin | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 9,5k € +189.6% | 3,3k € +0.0% | 3,3k € +16.6% |
Voitto | 0 € | 0 € | 0 € -100.0% |
Varat | 5,6k € +81.8% | 3,1k € +0.0% | 3,1k € -64.6% |
Velat | 5,6k € +81.8% | 3,1k € +0.0% | 3,1k € +248.7% |
Oma pääoma | 1 € +0.0% | 1 € +0.0% | 1 € -100.0% |
Työntekijät | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| Aizliegums |
| Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas |
| 2017. gada 8. marts |
| 01890/066/2017- |
| Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2019. gada 26. jūnijs | 06221/066/2019- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2019. gada 26. jūnijs | 06221/066/2019- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 8. marts | 01890/066/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2019. gada 26. jūnijs | 06221/066/2019- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 8. marts | 01890/066/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2019. gada 26. jūnijs | 06221/066/2019- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 8. marts | 01890/066/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2019. gada 26. jūnijs | 06221/066/2019- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 8. marts | 01890/066/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2019. gada 26. jūnijs | 06221/066/2019- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 8. marts | 01890/066/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2019. gada 26. jūnijs | 06221/066/2019- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 8. marts | 01890/066/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2019. gada 26. jūnijs | 06221/066/2019- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 8. marts | 01890/066/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2019. gada 26. jūnijs | 06221/066/2019- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2017. gada 8. marts | 01890/066/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
Kokonaisarvio | C51/100 |
Taloudellinen terveys | 70/100 |
Luottohistoria | 40/100 |
Oikeudellinen historia | 70/100 |
Liiketoiminta | 5/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Liiketoiminta on keskeytetty | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
SIA "INTSOL" sijaitsee osoitteessa Rīga, Mālpils iela 2 - 36, LV-1013.
Vuonna 2023 yrityksen SIA "INTSOL" liikevaihto oli 9470 EUR ja voitto 0 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
SIA "INTSOL":n tosiasialliset edunsaajat ovat Sergejs Rapoports. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä SIA "INTSOL" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
SIA "INTSOL" perustettiin 19. toukokuuta 2014. Yritys on toiminut jo 12 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 12 vuotta | 402 - 406 | 57% | |
Liikevaihto | 9470,00 € | 683 - 687 | 22% | |
Voitto | 0,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | 1,00 € | 720 - 723 | 10% | |
Varat | 5600,00 € | 680 - 684 | 24% | |
Likviditeetti | 1.00 | - | 25% | |
Rekisteröity pääoma | 1,00 € | - | 10% |
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Vuoden 2018 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Sergejs Rapoports | 1 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Sergejs Rapoports | LV |