Vuonna 2025 yrityksen Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Letes furs" liikevaihto oli 6.4 tuhatta EUR ja voitto 9.8 tuhatta EUR. Yrityksellä on 1 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Uldis Meļķisis.
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2015. gada 1. aprīlis | 02281/091/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā |
| Aizliegums | - | 2015. gada 25. marts | 03588/087/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga-Garā |
| Aizliegums |
| vuosi | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 6,4k € -11.1% | 7,2k € +46.5% | 4,9k € -24.0% |
Voitto | 9,8k € -34.2% | 14,8k € +3613.8% | 399 € -12.7% |
Varat | 103,9k € +8.8% | 95,4k € +13.7% | 83,9k € +6.4% |
Velat | 13,2k € -9.2% | 14,5k € -18.6% | 17,8k € +35.6% |
Oma pääoma | 90,7k € +12.1% | 80,9k € +22.4% | 66,1k € +0.6% |
Työntekijät | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| - |
| 2015. gada 25. marts |
| 03588/087/2015- |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga-Garā |
| Aizliegums | - | 2015. gada 1. aprīlis | 02281/091/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā |
| Aizliegums | - | 2015. gada 1. aprīlis | 02281/091/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā |
| Aizliegums | - | 2015. gada 25. marts | 03588/087/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga-Garā |
| Aizliegums | - | 2015. gada 1. aprīlis | 02281/091/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā |
| Aizliegums | - | 2015. gada 25. marts | 03588/087/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga-Garā |
| Aizliegums | - | 2015. gada 1. aprīlis | 02281/091/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā |
| Aizliegums | - | 2015. gada 25. marts | 03588/087/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga-Garā |
| Aizliegums | - | 2015. gada 1. aprīlis | 02281/091/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā |
| Aizliegums | - | 2015. gada 25. marts | 03588/087/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga-Garā |
| Aizliegums | - | 2015. gada 1. aprīlis | 02281/091/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā |
| Aizliegums | - | 2015. gada 25. marts | 03588/087/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga-Garā |
| Aizliegums | - | 2015. gada 1. aprīlis | 02281/091/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā |
| Aizliegums | - | 2015. gada 25. marts | 03588/087/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga-Garā |
| Aizliegums | - | 2015. gada 1. aprīlis | 02281/091/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā |
| Aizliegums | - | 2015. gada 25. marts | 03588/087/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga-Garā |
| Aizliegums | - | 2015. gada 1. aprīlis | 02281/091/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā |
| Aizliegums | - | 2015. gada 25. marts | 03588/087/2015- | Zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga-Garā |
Kokonaisarvio | B+84/100 |
Taloudellinen terveys | 95/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 50/100 |
| Kokonaisriski | Matala |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Letes furs" sijaitsee osoitteessa Gulbenes nov., Beļavas pag., Letes, "Letes" - 1, LV-4409.
Vuonna 2025 yrityksen Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Letes furs" liikevaihto oli 6392 EUR ja voitto 9755 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Letes furs":n tosiasialliset edunsaajat ovat Uldis Meļķisis. Katso omistustiedot
Kyllä, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Letes furs" on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40103807292.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Letes furs" perustettiin 14. heinäkuuta 2014. Yritys on toiminut jo 12 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 12 vuotta | - | 0% | |
Liikevaihto | 6392,00 € | - | 0% | |
Voitto | 9755,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | 90 693,00 € | - | 0% | |
Varat | 103 850,00 € | - | 0% | |
Käyttöomaisuus | 96 890,00 € | - | 0% | |
Likviditeetti | 4.60 | - | 90% | |
Kannattavuus | 152.6% | - | 90% | |
Rekisteröity pääoma | 55 000,00 € | - | 0% |
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| GULBENES ZVĒRSAIMNIECĪBA, SIA | 55 000 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Uldis Meļķisis | LV |