Yrityksellä on 1 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Karīna Aldermane.
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € -100.0% | 90,3k € -70.4% | 305,2k € +13.0% |
Voitto | -7,2k € -111.7% | 61,4k € +419.0% | -19,2k € -230.2% |
Varat | 6,4k € -40.8% | 10,9k € -77.1% | 47,3k € +216.9% |
Velat | 35,2k € +8.6% | 32,4k € -75.1% | 130,3k € +65.7% |
Oma pääoma | -28,8k € -33.4% | -21,6k € +74.0% | -82,9k € -30.2% |
Työntekijät | 1 +0.0% | 1 -83.3% | 6 +0.0% |
| - |
| 2023. gada 23. februāris |
| 30.4/17.20.5/18232 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 23. februāris | 30.4/17.20.5/18232 | Valsts ieņēmumu dienests |
Kokonaisarvio | D+44/100 |
Taloudellinen terveys | 15/100 |
Luottohistoria | 40/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 35/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fencers" sijaitsee osoitteessa Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 1 - 35A, LV-1050.
Vuonna 2024 yrityksellä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fencers" oli keskiarvoltaan 1 työntekijää. Katso verohistoria
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fencers":n tosiasialliset edunsaajat ovat Karīna Aldermane. Katso omistustiedot
Kyllä, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fencers" on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40103892000.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fencers" oli noin 909,36 € kuukaudessa (netto ~ 736,39 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fencers" perustettiin 21. huhtikuuta 2015. Yritys on toiminut jo 11 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 11 vuotta | 83 - 87 | 41% | |
Voitto | -7207,00 € | 119 - 123 | 16% | |
Oma pääoma | -28 767,00 € | - | 10% | |
Varat | 6421,00 € | 121 - 125 | 15% | |
Käyttöomaisuus | 5983,00 € | - | 25% | |
Likviditeetti | 0.01 | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 2800,00 € | - | 50% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Karīna Aldermane | 2800 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Karīna Aldermane | LV |