Tosiasialliset edunsaajat: Francis Patrick Larmour.
Varoitus
Liiketoiminta on tällä hetkellä keskeytetty
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| vuosi | 2021Viimeisin | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € -100.0% | 50 € |
Voitto | -805 € -22.3% | -658 € -0.8% | -653 € +32.2% |
Varat | 2,4k € -18.8% | 3k € -19.4% | 3,7k € -14.2% |
Velat | 1,6k € +18.2% | 1,4k € -3.5% | 1,4k € +3.6% |
Oma pääoma | 773 € -51.0% | 1,6k € -29.4% | 2,2k € -22.6% |
Työntekijät | 0 | 0 | 0 |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2025. gada 22. oktobris |
| 32.1/17.22.1/37788 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 22. oktobris | 32.1/17.22.1/37788 | Valsts ieņēmumu dienests |
Kokonaisarvio | C46/100 |
Taloudellinen terveys | 40/100 |
Luottohistoria | 60/100 |
Oikeudellinen historia | 70/100 |
Liiketoiminta | 5/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Liiketoiminta on keskeytetty | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
| Nimi | Muutettu |
|---|---|
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
| Biznesa un Konsultāciju Centrs SIA | 2022. gada 13. septembris |
Larmour Francis Construction, SIA sijaitsee osoitteessa Rīga, Ģertrūdes iela 99 k-2 - 76, LV-1009.
Larmour Francis Construction, SIA:n tosiasialliset edunsaajat ovat Francis Patrick Larmour. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä Larmour Francis Construction, SIA ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Larmour Francis Construction, SIA perustettiin 31. elokuuta 2015. Yritys on toiminut jo 11 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 11 vuotta | - | 0% | |
Voitto | -805,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | 773,00 € | - | 0% | |
Varat | 2395,00 € | - | 0% | |
Likviditeetti | 1.48 | - | 50% | |
Rekisteröity pääoma | 5000,00 € | - | 0% |
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Vuoden 2018 vuosikertomus.
Vuoden 2017 vuosikertomus.
Vuoden 2016 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Francis Patrick Larmour | 50 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Francis Patrick Larmour | GB | - |