Vuonna 2023 yrityksen Firsthouse, SIA liikevaihto oli 273.2 tuhatta EUR ja voitto 3.4 tuhatta EUR. Yrityksellä on 6 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Kārlis Kozlovskis.
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| vuosi | 2023Viimeisin | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 273,2k € -11.7% | 309,4k € +59.6% | 193,9k € -10.2% |
Voitto | 3,4k € -93.8% | 54,2k € +509.2% | 8,9k € +112.7% |
Varat | 89,6k € -21.3% | 113,8k € -26.8% | 155,6k € +28.9% |
Velat | 81,5k € -25.2% | 109,1k € -46.8% | 205k € +13.6% |
Oma pääoma | 6,5k € +102.6% | 3,2k € +106.3% | -51k € +14.9% |
Työntekijät | 7 +0.0% | 7 -12.5% | 8 -42.9% |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 28. augusts | 30.4/17.20.4/91993 | Valsts ieņēmumu dienests |
Kokonaisarvio | A86/100 |
Taloudellinen terveys | 100/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 50/100 |
| Kokonaisriski | Matala |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
Firsthouse, SIA sijaitsee osoitteessa Rīga, Mārupes iela 8C - 1, LV-1002.
Vuonna 2023 yrityksen Firsthouse, SIA liikevaihto oli 273 174 EUR ja voitto 3383 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä Firsthouse, SIA oli keskiarvoltaan 6 työntekijää. Katso verohistoria
Firsthouse, SIA:n tosiasialliset edunsaajat ovat Kārlis Kozlovskis. Katso omistustiedot
Kyllä, Firsthouse, SIA on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40203045698.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä Firsthouse, SIA oli noin 533,72 € kuukaudessa (netto ~ 477,68 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
Firsthouse, SIA perustettiin 24. tammikuuta 2017. Yritys on toiminut jo 9 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 9 vuotta | 227 - 231 | 40% | |
Liikevaihto | 273 174,00 € | 97 - 101 | 71% | |
Voitto | 3383,00 € | 131 - 135 | 65% | |
Oma pääoma | 6517,00 € | 166 - 170 | 22% | |
Varat | 89 637,00 € | 124 - 128 | 64% | |
Käyttöomaisuus | 40 469,00 € | - | 90% | |
Likviditeetti | 0.60 | - | 10% | |
Kannattavuus | 1.2% | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 3000,00 € | - | 50% |
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Vuoden 2018 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Kārlis Kozlovskis | 3000 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Kārlis Kozlovskis | LV |