Vuonna 2024 yrityksen SIA NewBaseCam liikevaihto oli 1.9 miljoonaa EUR ja voitto 396.2 tuhatta EUR. Yrityksellä on 9 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Timur Dannecker.
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums |
| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 1,9m € +34.3% | 1,4m € +49.5% | 967,2k € +34.1% |
Voitto | 396,2k € +109.0% | 189,5k € -44.1% | 339k € +47.2% |
Varat | 1,8m € +10.7% | 1,6m € +53.2% | 1,1m € +50.3% |
Velat | 255,1k € -55.9% | 578k € +180.8% | 205,8k € -28.1% |
Oma pääoma | 1,5m € +47.7% | 1m € +22.3% | 849,6k € +104.3% |
Työntekijät | 7 +0.0% | 7 +40.0% | 5 +66.7% |
| - |
| 2023. gada 27. oktobris |
| C770906223 |
| Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2023. gada 27. oktobris | C770906223 | Rīgas pilsētas tiesa |
Kokonaisarvio | A+97/100 |
Taloudellinen terveys | 100/100 |
Luottohistoria | 100/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 85/100 |
| Kokonaisriski | Matala |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hallituksen puheenjohtaja | Itsenäisesti |
SIA NewBaseCam sijaitsee osoitteessa Rīga, Ieriķu iela 3, LV-1084.
Vuonna 2024 yrityksen SIA NewBaseCam liikevaihto oli 1 941 786 EUR ja voitto 396 241 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä SIA NewBaseCam oli keskiarvoltaan 9 työntekijää. Katso verohistoria
SIA NewBaseCam:n tosiasialliset edunsaajat ovat Timur Dannecker. Katso omistustiedot
Kyllä, SIA NewBaseCam on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40203049168.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä SIA NewBaseCam oli noin 1964,30 € kuukaudessa (netto ~ 1439,80 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
SIA NewBaseCam perustettiin 9. helmikuuta 2017. Yritys on toiminut jo 9 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 9 vuotta | 323 - 327 | 26% | |
Liikevaihto | 1 941 786,00 € | 77 - 81 | 80% | |
Voitto | 396 241,00 € | 26 - 30 | 94% | |
Oma pääoma | 1 534 642,00 € | 31 - 35 | 90% | |
Varat | 1 789 745,00 € | 48 - 52 | 88% | |
Käyttöomaisuus | 138 439,00 € | - | 90% | |
Likviditeetti | 6.47 | - | 90% | |
Kannattavuus | 20.4% | - | 50% | |
Rekisteröity pääoma | 200 000,00 € | - | 90% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Timur Dannecker | 122 000 | 61.00% | |
| Aleksei Moskalenko | 48 000 | 24.00% | |
| Yury Parfentsov | 30 000 | 15.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Timur Dannecker | DE | - |