Vuonna 2024 yrityksen SIA "DVS AUTO" liikevaihto oli 120.2 tuhatta EUR ja voitto 26.1 tuhatta EUR. Yrityksellä on 3 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Oksana Dukšta.
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 11. jūlijs | 30.4/17.20.3/58488 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 26. jūnijs | 30.4/17.20.3/54319 |
| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 120,2k € +3.2% | 116,4k € +28.4% | 90,6k € +10.6% |
Voitto | 26,1k € -2.6% | 26,8k € +315.4% | 6,5k € +1217.6% |
Varat | 102,7k € +47.6% | 69,6k € +68.1% | 41,4k € +25.7% |
Velat | 30,7k € +29.3% | 23,8k € +6.0% | 22,4k € +9.7% |
Oma pääoma | 71,9k € +57.1% | 45,8k € +141.6% | 18,9k € +51.7% |
Työntekijät | 3 +0.0% | 3 +0.0% | 3 +0.0% |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 26. jūnijs | 30.4/17.20.3/54319 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 11. jūlijs | 30.4/17.20.3/58488 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 11. jūlijs | 30.4/17.20.3/58488 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 26. jūnijs | 30.4/17.20.3/54319 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 11. jūlijs | 30.4/17.20.3/58488 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 26. jūnijs | 30.4/17.20.3/54319 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 11. jūlijs | 30.4/17.20.3/58488 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 26. jūnijs | 30.4/17.20.3/54319 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 11. jūlijs | 30.4/17.20.3/58488 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 26. jūnijs | 30.4/17.20.3/54319 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 11. jūlijs | 30.4/17.20.3/58488 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 26. jūnijs | 30.4/17.20.3/54319 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 11. jūlijs | 30.4/17.20.3/58488 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 26. jūnijs | 30.4/17.20.3/54319 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 11. jūlijs | 30.4/17.20.3/58488 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 26. jūnijs | 30.4/17.20.3/54319 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 11. jūlijs | 30.4/17.20.3/58488 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 26. jūnijs | 30.4/17.20.3/54319 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Kokonaisarvio | A89/100 |
Taloudellinen terveys | 100/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 70/100 |
| Kokonaisriski | Matala |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | Itsenäisesti |
SIA "DVS AUTO" sijaitsee osoitteessa Rīga, Sitas iela 2 - 169, LV-1073.
Vuonna 2024 yrityksen SIA "DVS AUTO" liikevaihto oli 120 164 EUR ja voitto 26 138 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä SIA "DVS AUTO" oli keskiarvoltaan 3 työntekijää. Katso verohistoria
SIA "DVS AUTO":n tosiasialliset edunsaajat ovat Oksana Dukšta. Katso omistustiedot
Kyllä, SIA "DVS AUTO" on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40203066098.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä SIA "DVS AUTO" oli noin 491,35 € kuukaudessa (netto ~ 439,76 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
SIA "DVS AUTO" perustettiin 28. huhtikuuta 2017. Yritys on toiminut jo 9 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 9 vuotta | 1518 - 1522 | 37% | |
Liikevaihto | 120 164,00 € | 652 - 656 | 70% | |
Voitto | 26 138,00 € | 190 - 194 | 92% | |
Oma pääoma | 71 918,00 € | 263 - 267 | 77% | |
Varat | 102 658,00 € | 377 - 381 | 83% | |
Käyttöomaisuus | 920,00 € | - | 10% | |
Likviditeetti | 3.31 | - | 90% | |
Kannattavuus | 21.8% | - | 50% | |
Rekisteröity pääoma | 1000,00 € | - | 25% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Zoja Demeškeviča | 250 | 25.00% | ||
| Oksana Dukšta | 500 | 50.00% | ||
| Regina Marcenkiene | 250 | 25.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Oksana Dukšta | LV |