Yrityksellä on 1 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Svetlana Jevmenova.
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums |
| vuosi | 2021Viimeisin | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € | 0 € |
Voitto | -45 € | 0 € +100.0% | -50 € +0.0% |
Varat | 2,4m € +0.0% | 2,4m € +0.0% | 2,4m € +0.0% |
Velat | 453 € +11.0% | 408 € +0.0% | 408 € +14.0% |
Oma pääoma | 2,4m € -0.0% | 2,4m € +0.0% | 2,4m € -0.0% |
Työntekijät | 1 +0.0% | 1 | 0 |
| - |
| 2017. gada 13. septembris |
| 05296/050/2017- |
| Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
| Aizliegums | - | 2017. gada 13. septembris | 05296/050/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis |
Kokonaisarvio | C+62/100 |
Taloudellinen terveys | 55/100 |
Luottohistoria | 40/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 60/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
SIA "Invest Innovation" sijaitsee osoitteessa Jūrmala, Pumpuru iela 2/4, LV-2008.
SIA "Invest Innovation":n tosiasialliset edunsaajat ovat Svetlana Jevmenova. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä SIA "Invest Innovation" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
SIA "Invest Innovation" perustettiin 9. kesäkuuta 2017. Yritys on toiminut jo 9 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 9 vuotta | - | 0% | |
Voitto | -45,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | 2 396 083,00 € | - | 0% | |
Varat | 2 396 536,00 € | - | 0% | |
Rekisteröity pääoma | 2 396 536,00 € | - | 0% |
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Vuoden 2018 vuosikertomus.
Vuoden 2017 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Svetlana Jevmenova | 2 393 956 | 99.89% | ||
| Igors Jevmenovs | 2580 | 0.11% | ||
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Svetlana Jevmenova | LV |