Yrityksellä on 1 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Andis Šmuksts, Sanita Peiča.
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € | 0 € |
Voitto | -50 € +0.0% | -50 € +0.0% | -50 € +59.7% |
Varat | 8,1k € -0.1% | 8,1k € +0.0% | 8,1k € +0.2% |
Velat | 717 € +5.9% | 677 € +8.0% | 627 € +12.6% |
Oma pääoma | 7,4k € -0.7% | 7,4k € -0.7% | 7,5k € -0.7% |
Työntekijät | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 |
| Apķīlājums |
| Apķīlātas kapitāldaļas |
| 2023. gada 27. janvāris |
| 31.4/17.18.3/7416 |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2023. gada 27. janvāris | 31.4/17.18.3/7416 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Kokonaisarvio | C+62/100 |
Taloudellinen terveys | 55/100 |
Luottohistoria | 40/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 60/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
SIA "PARRE ESTATE" sijaitsee osoitteessa Rīga, Alberta iela 11 - 1, LV-1010.
SIA "PARRE ESTATE":n tosiasialliset edunsaajat ovat Andis Šmuksts ja Sanita Peiča. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä SIA "PARRE ESTATE" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
SIA "PARRE ESTATE" perustettiin 17. lokakuuta 2017. Yritys on toiminut jo 9 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 9 vuotta | - | 0% | |
Voitto | -50,00 € | - | 10% | |
Oma pääoma | 7390,00 € | - | 25% | |
Varat | 8107,00 € | - | 25% | |
Likviditeetti | 12.15 | - | 90% | |
Rekisteröity pääoma | 1400,00 € | - | 50% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Sanita Peiča | 1400 | 50.00% | ||
| Andis Šmuksts | 1400 | 50.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Andis Šmuksts | LV | ||
| Sanita Peiča | LV |