Vuonna 2025 yrityksen SIA Leiman Investments liikevaihto oli 20.2 tuhatta EUR ja voitto 5.7 tuhatta EUR. Yrityksellä on 1 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Irina Leimane.
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 19. augusts | 30.4/17.19.2/88680 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 19. augusts | 30.4/17.19.2/88680 |
| vuosi | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 20,2k € +131.0% | 8,7k € -20.8% | 11k € -14.5% |
Voitto | 5,7k € +145.7% | -12,4k € -73.5% | -7,2k € +23.1% |
Varat | 7,7k € +92.4% | 4k € -30.0% | 5,7k € -25.5% |
Velat | 17,7k € -10.0% | 19,7k € +118.5% | 9k € +135.4% |
Oma pääoma | -10k € +36.1% | -15,7k € -376.3% | -3,3k € -185.5% |
Työntekijät | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 4. augusts | 30.4/17.19.2/80345 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 4. augusts | 30.4/17.19.2/80345 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 4. augusts | 30.4/17.19.2/80345 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 4. augusts | 30.4/17.19.2/80345 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 19. augusts | 30.4/17.19.2/88680 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 19. augusts | 30.4/17.19.2/88680 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 19. augusts | 30.4/17.19.2/88680 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 19. augusts | 30.4/17.19.2/88680 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 4. augusts | 30.4/17.19.2/80345 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 4. augusts | 30.4/17.19.2/80345 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 19. augusts | 30.4/17.19.2/88680 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 19. augusts | 30.4/17.19.2/88680 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 4. augusts | 30.4/17.19.2/80345 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 4. augusts | 30.4/17.19.2/80345 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 19. augusts | 30.4/17.19.2/88680 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 19. augusts | 30.4/17.19.2/88680 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 4. augusts | 30.4/17.19.2/80345 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 4. augusts | 30.4/17.19.2/80345 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Kokonaisarvio | B74/100 |
Taloudellinen terveys | 45/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 85/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | Itsenäisesti |
SIA Leiman Investments sijaitsee osoitteessa Rīga, Vairoga iela 29 - 32, LV-1039.
Vuonna 2025 yrityksen SIA Leiman Investments liikevaihto oli 20 159 EUR ja voitto 5672 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä SIA Leiman Investments oli keskiarvoltaan 1 työntekijää. Katso verohistoria
SIA Leiman Investments:n tosiasialliset edunsaajat ovat Irina Leimane. Katso omistustiedot
Kyllä, SIA Leiman Investments on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40203109039.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä SIA Leiman Investments oli noin 386,23 € kuukaudessa (netto ~ 345,68 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
SIA Leiman Investments perustettiin 1. joulukuuta 2017. Yritys on toiminut jo 9 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 9 vuotta | - | 0% | |
Liikevaihto | 20 159,00 € | - | 0% | |
Voitto | 5672,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | -10 038,00 € | - | 0% | |
Varat | 7710,00 € | - | 0% | |
Käyttöomaisuus | 1811,00 € | - | 0% | |
Likviditeetti | 0.33 | - | 10% | |
Kannattavuus | 28.1% | - | 60% | |
Rekisteröity pääoma | 20,00 € | - | 0% |
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Irina Leimane | 2 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Irina Leimane | LV |