Vuonna 2024 yrityksen Turbo Service SIA liikevaihto oli 46 tuhatta EUR ja tappio 36.5 tuhatta EUR. Yrityksellä on 1 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Andrejs Reisners.
Varoitus
Työntekijöiden keskipalkka on vähimmäispalkalla tai sen alapuolella
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 46k € +330.7% | 10,7k € +855.0% | 1,1k € |
Voitto | -36,5k € -395.6% | -7,4k € -591.7% | -1,1k € -1513.6% |
Varat | 47,4k € -9.7% | 52,5k € +10146.9% | 512 € -64.8% |
Velat | 91,2k € +52.6% | 59,7k € +14503.4% | 409 € +43.0% |
Oma pääoma | -43,8k € -502.7% | -7,3k € -7152.4% | 103 € -91.2% |
Työntekijät | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 29. aprīlis | 30.4/17.20.5/47303 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Kokonaisarvio | C+64/100 |
Taloudellinen terveys | 15/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 85/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
Turbo Service SIA sijaitsee osoitteessa Jūrmala, Varavīksnes iela 5 - 5, LV-2015.
Vuonna 2024 yrityksen Turbo Service SIA liikevaihto oli 46 023 EUR ja tappio 36 514 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä Turbo Service SIA oli keskiarvoltaan 1 työntekijää. Katso verohistoria
Turbo Service SIA:n tosiasialliset edunsaajat ovat Andrejs Reisners. Katso omistustiedot
Kyllä, Turbo Service SIA on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40203159970.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä Turbo Service SIA oli noin 378,90 € kuukaudessa (netto ~ 339,11 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
Turbo Service SIA perustettiin 6. elokuuta 2018. Yritys on toiminut jo 8 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 8 vuotta | 1605 - 1609 | 33% | |
Liikevaihto | 46 023,00 € | 1140 - 1144 | 48% | |
Voitto | -36 514,00 € | 2337 - 2341 | 3% | |
Oma pääoma | -43 778,00 € | - | 10% | |
Varat | 47 379,00 € | 641 - 645 | 71% | |
Käyttöomaisuus | 46 511,00 € | - | 90% | |
Likviditeetti | 0.01 | - | 10% | |
Kannattavuus | -79.3% | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 2800,00 € | - | 75% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Andrejs Reisners | 2800 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Andrejs Reisners | LV |