| Tila | Tyyppi | Aloituspäivä | Päättymispäivä | Perusteet | Selvitysmies |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2022. gada 13. oktobris | - | 30.04.2022. dalībnieku sapulces protokols Nr. 1 | - | |
| N/A | 2022. gada 13. oktobris | - | 30.04.2022. dalībnieku sapulces protokols Nr. 1 | - | |
| N/A | 2022. gada 13. oktobris | - | 30.04.2022. dalībnieku sapulces protokols Nr. 1 | - | |
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| vuosi | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € | 0 € |
Voitto | 0 € | 0 € | 0 € |
Varat | 20 € +0.0% | 20 € +0.0% | 20 € +0.0% |
Velat | 0 € | 0 € | 0 € |
Oma pääoma | 20 € +0.0% | 20 € +0.0% | 20 € +0.0% |
Työntekijät | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| N/A |
| 2022. gada 13. oktobris |
| - |
| 30.04.2022. dalībnieku sapulces protokols Nr. 1 |
| - |
| N/A | 2022. gada 13. oktobris | - | 30.04.2022. dalībnieku sapulces protokols Nr. 1 | - |
| N/A | 2022. gada 13. oktobris | - | 30.04.2022. dalībnieku sapulces protokols Nr. 1 | - |
| N/A | 2022. gada 13. oktobris | - | 30.04.2022. dalībnieku sapulces protokols Nr. 1 | - |
| N/A | 2022. gada 13. oktobris | - | 30.04.2022. dalībnieku sapulces protokols Nr. 1 | - |
| N/A | 2022. gada 13. oktobris | - | 30.04.2022. dalībnieku sapulces protokols Nr. 1 | - |
| N/A | 2022. gada 13. oktobris | - | 30.04.2022. dalībnieku sapulces protokols Nr. 1 | - |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 20. februāris | 03410/089/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova |
Kokonaisarvio | D+37/100 |
Taloudellinen terveys | 30/100 |
Luottohistoria | 40/100 |
Oikeudellinen historia | 65/100 |
Liiketoiminta | 10/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Maksukyvyttömyysmerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selvitysmies | Itsenäisesti |
SIA "Hooks House Ltd" sijaitsee osoitteessa Valmieras nov., Zilākalna pag., Zilaiskalns, Valmieras iela 11 - 13, LV-4222.
SIA "Hooks House Ltd":n tosiasialliset edunsaajat ovat Barbara Āķe ja Mārcis Āķis. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä SIA "Hooks House Ltd" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
SIA "Hooks House Ltd" perustettiin 14. joulukuuta 2020. Yritys on toiminut jo 6 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 6 vuotta | - | 0% | |
Voitto | 0,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | 20,00 € | - | 0% | |
Varat | 20,00 € | - | 0% | |
Käyttöomaisuus | 20,00 € | - | 0% | |
Rekisteröity pääoma | 20,00 € | - | 0% |
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Barbara Āķe | 10 | 50.00% | ||
| Mārcis Āķis | 10 | 50.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Barbara Āķe | LV | ||
| Mārcis Āķis | LV |