Vuonna 2024 yrityksen SIA UpLift liikevaihto oli 37 tuhatta EUR ja voitto 7 tuhatta EUR. Yrityksellä on 2 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Kārlis Niķis.
Varoitus
Työntekijöiden keskipalkka on vähimmäispalkalla tai sen alapuolella
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 8. decembris | 18261/062/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 14. oktobris | 18114/046/2024-NOS |
| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 37k € +245.7% | 10,7k € -84.3% | 68,3k € +285.6% |
Voitto | 7k € +145.1% | -15,6k € -255.6% | 10k € +52.7% |
Varat | 32,7k € +67.5% | 19,5k € -29.5% | 27,7k € +287.4% |
Velat | 24,6k € +33.2% | 18,5k € +67.0% | 11,1k € +1807.2% |
Oma pääoma | 8k € +707.5% | 993 € -94.0% | 16,6k € +152.7% |
Työntekijät | 2 +0.0% | 2 +0.0% | 2 +100.0% |
| Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 14. oktobris | 18114/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 8. decembris | 18261/062/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 8. decembris | 18261/062/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 14. oktobris | 18114/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 8. decembris | 18261/062/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 14. oktobris | 18114/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 8. decembris | 18261/062/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 14. oktobris | 18114/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 8. decembris | 18261/062/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 14. oktobris | 18114/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 8. decembris | 18261/062/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 14. oktobris | 18114/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 8. decembris | 18261/062/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 14. oktobris | 18114/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 8. decembris | 18261/062/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 14. oktobris | 18114/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 8. decembris | 18261/062/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 14. oktobris | 18114/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
Kokonaisarvio | A+92/100 |
Taloudellinen terveys | 100/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 85/100 |
| Kokonaisriski | Matala |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
SIA UpLift sijaitsee osoitteessa Rīga, Ēnas iela 7, LV-1029.
Vuonna 2024 yrityksen SIA UpLift liikevaihto oli 37 014 EUR ja voitto 7025 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä SIA UpLift oli keskiarvoltaan 2 työntekijää. Katso verohistoria
SIA UpLift:n tosiasialliset edunsaajat ovat Kārlis Niķis. Katso omistustiedot
Kyllä, SIA UpLift on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40203325641.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä SIA UpLift oli noin 141,78 € kuukaudessa (netto ~ 126,89 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
SIA UpLift perustettiin 14. kesäkuuta 2021. Yritys on toiminut jo 5 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 5 vuotta | 62 - 66 | 9% | |
Liikevaihto | 37 014,00 € | 51 - 55 | 16% | |
Voitto | 7025,00 € | 33 - 37 | 51% | |
Oma pääoma | 8018,00 € | 43 - 47 | 12% | |
Varat | 32 654,00 € | 48 - 52 | 22% | |
Käyttöomaisuus | 1963,00 € | - | 10% | |
Likviditeetti | 1.25 | - | 40% | |
Kannattavuus | 19.0% | - | 50% | |
Rekisteröity pääoma | 1,00 € | - | 10% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Kārlis Niķis | 1 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Kārlis Niķis | LV |