Vuonna 2024 yrityksen SIA "Nils Nelsons" liikevaihto oli 1.1 tuhatta EUR ja voitto 48 EUR. Yrityksellä on 1 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Nelu Bozijanu.
vuosi | Liikevaihto | Voitto | Varat | Velat | Oma pääoma | Työntekijät |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1107 € -26.3% | 48 € -77.5% | 4102 € -9.9% | 2853 € | 1249 € | 1 +0.0% |
| 2023 | 1503 € +54.9% | 213 € +1875.0% | 4552 € +6.2% | 3351 € | 1201 € | 1 |
| 2022 | 970 € | -12 € | 4288 € | 3300 € | 988 € | 0 |
Kokonaisarvio | B67/100 |
Taloudellinen terveys | 85/100 |
Luottohistoria | 40/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 35/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, Sukunimi | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
SIA "Nils Nelsons" sijaitsee osoitteessa Liepāja, 1905. gada iela 46 - 9.
Vuonna 2024 yrityksen SIA "Nils Nelsons" liikevaihto oli 1107 EUR ja voitto 48 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
SIA "Nils Nelsons":n tosiasialliset edunsaajat ovat Nelu Bozijanu. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä SIA "Nils Nelsons" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
SIA "Nils Nelsons" perustettiin 9. maaliskuuta 2022. Yritys on toiminut jo 4 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 4 vuotta | - | 0% | |
Liikevaihto | 1107,00 € | - | 0% | |
Voitto | 48,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | 1249,00 € | - | 0% | |
Varat | 4102,00 € | - | 0% | |
Käyttöomaisuus | 1518,00 € | - | 0% | |
Likviditeetti | 48.75 | - | 90% | |
Kannattavuus | 4.3% | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 1000,00 € | - | 0% |
| Nimi, Sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Bozijanu Nelu | 1000 | 100.00% |
| Nimi, Sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Nelu Bozijanu | - | - |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.