Vuonna 2024 yrityksen SIA "Re:Create" liikevaihto oli 42.7 tuhatta EUR ja tappio 5.1 tuhatta EUR. Yrityksellä on 1 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Aleksis Kovnators.
vuosi | Liikevaihto | Voitto | Varat | Velat | Oma pääoma | Työntekijät |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42 669 € +32.9% | -5123 € +64.7% | 13 420 € -9.4% | 30 243 € | -16 823 € | 1 |
| 2023 | 32 103 € | -14 500 € | 14 816 € | 26 516 € | -11 700 € | 0 |
Kokonaisarvio | C+64/100 |
Taloudellinen terveys | 15/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 85/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, Sukunimi | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | Itsenäisesti | |||
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
SIA "Re:Create" sijaitsee osoitteessa Rīga, Kurbada iela 1A - 23.
Vuonna 2024 yrityksen SIA "Re:Create" liikevaihto oli 42 669 EUR ja tappio 5123 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä SIA "Re:Create" oli keskiarvoltaan 1 työntekijää. Katso verohistoria
SIA "Re:Create":n tosiasialliset edunsaajat ovat Aleksis Kovnators. Katso omistustiedot
Kyllä, SIA "Re:Create" on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40203442144.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä SIA "Re:Create" oli noin 349,56 € kuukaudessa (netto ~ 312,86 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
SIA "Re:Create" perustettiin 21. marraskuuta 2022. Yritys on toiminut jo 4 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 4 vuotta | - | 0% | |
Liikevaihto | 42 669,00 € | - | 0% | |
Voitto | -5123,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | -16 823,00 € | - | 0% | |
Varat | 13 420,00 € | - | 0% | |
Käyttöomaisuus | 8487,00 € | - | 0% | |
Likviditeetti | 0.99 | - | 25% | |
Kannattavuus | -12.0% | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 2800,00 € | - | 0% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, Sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Kovnators Aleksis | 2240 | 80.00% | |
| Čūdere Anete | 560 | 20.00% |
| Nimi, Sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Aleksis Kovnators |
| - |