| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € |
Voitto | 0 € | 0 € |
Varat | 3k € +0.0% | 3k € |
Velat | 0 € | 0 € |
Oma pääoma | 3k € +0.0% | 3k € |
Työntekijät | 1 +0.0% | 1 |
Kokonaisarvio | B+78/100 |
Taloudellinen terveys | 70/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 60/100 |
| Kokonaisriski | Matala |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
Projektien määrä
47
Kokonaisrahoitus
€63 379 560
EU-tuki
€45 000 000
| Projekti | Kausi | Rooli | Saatu rahoitus | Tila |
|---|---|---|---|---|
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2024. gada 4. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2024. gada 4. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2024. gada 4. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2024. gada 4. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2024. gada 4. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2024. gada 4. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2024. gada 4. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2024. gada 4. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 Ohjelma: AF | 2024. gada 4. jūlijs saakka 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/003 | - | partner | - | - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HyAero Dynamics" sijaitsee osoitteessa Rīga, Latgales iela 260 k-6 - 19, LV-1063.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HyAero Dynamics":n tosiasialliset edunsaajat ovat Andris Bačkurs. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HyAero Dynamics" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HyAero Dynamics" perustettiin 26. huhtikuuta 2023. Yritys on toiminut jo 3 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 3 vuotta | - | 0% | |
Voitto | 0,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | 3000,00 € | - | 10% | |
Varat | 3000,00 € | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 3000,00 € | - | 40% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Andris Bačkurs | 300 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Andris Bačkurs | LV |