Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
Kokonaisarvio | C+58/100 |
Taloudellinen terveys | 50/100 |
Luottohistoria | 40/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
ALTROK J SIA sijaitsee osoitteessa Rīga, Gaujas iela 43 - 19, LV-1026.
ALTROK J SIA:n tosiasialliset edunsaajat ovat Jolanta Altroka-Eltermane. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä ALTROK J SIA ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
ALTROK J SIA perustettiin 16. toukokuuta 2023. Yritys on toiminut jo 3 vuotta.
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums kapitāldaļu visa veida pārreģistrācijai | 2023. gada 16. novembris | 04382/056/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| 50/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Taloustietoja ei saatavilla | |
Puutteelliset raportit | |
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Jolanta Altroka-Eltermane | 2750 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Jolanta Altroka-Eltermane | LV |