Vuonna 2024 yrityksen SIA "Sapna" liikevaihto oli 46.1 tuhatta EUR ja voitto 135 EUR. Yrityksellä on 3 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Artūrs Rudzītis.
Varoitus
Liiketoiminta on tällä hetkellä keskeytetty
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 19. marts | 07290/069/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | - | 2025. gada 3. decembris | 30.4/17.19.1/126114 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa |
| vuosi | 2024Viimeisin |
|---|---|
Liikevaihto | 46,1k € |
Voitto | 135 € |
Varat | 372 € |
Velat | 236 € |
Oma pääoma | 136 € |
Työntekijät | 7 |
Kokonaisarvio | B66/100 |
Taloudellinen terveys | 100/100 |
Luottohistoria | 60/100 |
Oikeudellinen historia | 70/100 |
Liiketoiminta |
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 2 vuotta | 799 - 803 | 8% | |
Liikevaihto |
SIA "Sapna" sijaitsee osoitteessa Rīga, Slokas iela 106 - 5, LV-1083.
Vuonna 2024 yrityksen SIA "Sapna" liikevaihto oli 46 136 EUR ja voitto 135 EUR. Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä SIA "Sapna" oli keskiarvoltaan 3 työntekijää. Katso verohistoria
SIA "Sapna":n tosiasialliset edunsaajat ovat Artūrs Rudzītis. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä SIA "Sapna" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
SIA "Sapna" perustettiin 2. toukokuuta 2024. Yritys on toiminut jo 2 vuotta.
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 7. novembris | 30.3/17.3.2/40234 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 7. novembris | 30.3/17.3.2/40234 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 3. decembris | 30.4/17.19.1/126114 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 19. marts | 07290/069/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 19. marts | 07290/069/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | - | 2025. gada 3. decembris | 30.4/17.19.1/126114 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 7. novembris | 30.3/17.3.2/40234 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 19. marts | 07290/069/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | - | 2025. gada 3. decembris | 30.4/17.19.1/126114 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 7. novembris | 30.3/17.3.2/40234 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 19. marts | 07290/069/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | - | 2025. gada 3. decembris | 30.4/17.19.1/126114 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 7. novembris | 30.3/17.3.2/40234 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 19. marts | 07290/069/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | - | 2025. gada 3. decembris | 30.4/17.19.1/126114 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 7. novembris | 30.3/17.3.2/40234 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 19. marts | 07290/069/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Aizliegums | - | 2025. gada 3. decembris | 30.4/17.19.1/126114 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa |
| 5/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Liiketoiminta on keskeytetty | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Puutteelliset raportit | |
| 46 136,00 € |
671 - 675 |
15% |
Voitto | 135,00 € | 420 - 424 | 52% |
Oma pääoma | 136,00 € | 428 - 432 | 1% |
Varat | 372,00 € | 783 - 787 | 3% |
Kannattavuus | 0.3% | - | 10% |
Rekisteröity pääoma | 2800,00 € | - | 50% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Artūrs Rudzītis | 2800 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Artūrs Rudzītis | LV |