Vuonna 2024 yrityksen SIA "RIIS2" liikevaihto oli 48 tuhatta EUR ja tappio 2.3 tuhatta EUR. Yrityksellä on 2 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Filips Petrenko, Rūdolfs Saulīte.
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 |
| vuosi | 2024Viimeisin |
|---|---|
Liikevaihto | 48k € |
Voitto | -2,3k € |
Varat | 20,5k € |
Velat | 18,7k € |
Oma pääoma | 519 € |
Työntekijät | 4 |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 18. jūlijs | 30.4/17.20.5/78203 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Kokonaisarvio | B66/100 |
Taloudellinen terveys | 40/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 50/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Puutteelliset raportit | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | WITH_ALL | ||||
| Hallituksen jäsen | WITH_ALL |
SIA "RIIS2" sijaitsee osoitteessa Rīga, Mazā Nometņu iela 10 - 1, LV-1002.
Vuonna 2024 yrityksen SIA "RIIS2" liikevaihto oli 47 990 EUR ja tappio 2281 EUR. Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä SIA "RIIS2" oli keskiarvoltaan 2 työntekijää. Katso verohistoria
SIA "RIIS2":n tosiasialliset edunsaajat ovat Filips Petrenko ja Rūdolfs Saulīte. Katso omistustiedot
Kyllä, SIA "RIIS2" on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV40203569455.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä SIA "RIIS2" oli noin 355,68 € kuukaudessa (netto ~ 318,33 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
SIA "RIIS2" perustettiin 17. kesäkuuta 2024. Yritys on toiminut jo 2 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 2 vuotta | 799 - 803 | 8% | |
Liikevaihto | 47 990,00 € | 663 - 667 | 16% | |
Voitto | -2281,00 € | 541 - 545 | 38% | |
Oma pääoma | 519,00 € | 419 - 423 | 3% | |
Varat | 20 484,00 € | 495 - 499 | 39% | |
Käyttöomaisuus | 8633,00 € | - | 40% | |
Likviditeetti | 0.73 | - | 10% | |
Kannattavuus | -4.8% | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 2800,00 € | - | 50% |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Filips Petrenko | 51 | 51.00% | ||
| Rūdolfs Saulīte | 49 | 49.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Filips Petrenko | LV | ||
| Rūdolfs Saulīte | LV |