Vuonna 2024 yrityksen Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto GM7" liikevaihto oli 20.1 tuhatta EUR ja tappio 1.7 tuhatta EUR. Yrityksellä on 2 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Jānis Veide.
Varoitus
Liiketoiminta on tällä hetkellä keskeytetty
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 20. marts | 17233/075/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 20. marts | 17233/075/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| vuosi | 2024Viimeisin |
|---|---|
Liikevaihto | 20,1k € |
Voitto | -1,7k € |
Varat | 728 € |
Velat | 2,5k € |
Oma pääoma | -1,7k € |
Työntekijät | 2 |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Aizliegums |
| Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas |
| 2026. gada 20. marts |
| 17233/075/2026-NOS |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 20. marts | 17233/075/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 20. marts | 17233/075/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 20. marts | 17233/075/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 20. marts | 17233/075/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 20. marts | 17233/075/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 20. marts | 17233/075/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 20. marts | 17233/075/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 20. marts | 17233/075/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 20. marts | 17233/075/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 20. marts | 17233/075/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 20. marts | 17233/075/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 20. marts | 17233/075/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 20. marts | 17233/075/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 20. marts | 17233/075/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 1. aprīlis | 32.1/17.22.1/10868 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 20. marts | 17233/075/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 1. aprīlis | 32.1/17.22.1/10868 | Valsts ieņēmumu dienests |
Kokonaisarvio | D+44/100 |
Taloudellinen terveys | 15/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 70/100 |
Liiketoiminta | 5/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Liiketoiminta on keskeytetty | |
Ei verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Puutteelliset raportit | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto GM7" sijaitsee osoitteessa Ventspils nov., Ugāles pag., Ugāle, Rūpnīcas iela 3 - 48, LV-3615.
Vuonna 2024 yrityksen Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto GM7" liikevaihto oli 20 117 EUR ja tappio 1738 EUR. Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto GM7" oli keskiarvoltaan 2 työntekijää. Katso verohistoria
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto GM7":n tosiasialliset edunsaajat ovat Jānis Veide. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto GM7" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto GM7" oli noin 111,23 € kuukaudessa (netto ~ 99,55 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto GM7" perustettiin 18. kesäkuuta 2024. Yritys on toiminut jo 2 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 2 vuotta | 973 - 977 | 11% | |
Liikevaihto | 20 117,00 € | 343 - 347 | 39% | |
Voitto | -1738,00 € | 910 - 914 | 17% | |
Oma pääoma | -1737,00 € | - | 10% | |
Varat | 728,00 € | 437 - 441 | 25% | |
Likviditeetti | 0.30 | - | 10% | |
Kannattavuus | -8.6% | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 1,00 € | - | 10% |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Jānis Veide | 1 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Jānis Veide | LV |