Vuonna 2024 yrityksen SIA "SC Grand" liikevaihto oli 40.2 tuhatta EUR ja tappio 3.8 tuhatta EUR. Yrityksellä on 4 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Agnese Šteina.
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 |
| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 40,2k € +25.6% | 32k € +16.0% | 27,6k € -13.5% |
Voitto | -3,8k € +63.6% | -10,3k € +37.5% | -16,5k € +47.0% |
Varat | 84,4k € -5.1% | 88,9k € -10.3% | 99,1k € -9.3% |
Velat | 82k € -0.9% | 82,8k € +0.2% | 82,6k € +8.4% |
Oma pääoma | 2,3k € -61.5% | 6,1k € -62.8% | 16,4k € -50.1% |
Työntekijät | 2 -50.0% | 4 -20.0% | 5 +0.0% |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 12. aprīlis | 30.4/17.20.3/33678 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Kokonaisarvio | B69/100 |
Taloudellinen terveys | 40/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 70/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
SIA "SC Grand" sijaitsee osoitteessa Dienvidkurzemes nov., Kalētu pag., "Apšenieki", LV-3484.
Vuonna 2024 yrityksen SIA "SC Grand" liikevaihto oli 40 201 EUR ja tappio 3755 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä SIA "SC Grand" oli keskiarvoltaan 4 työntekijää. Katso verohistoria
SIA "SC Grand":n tosiasialliset edunsaajat ovat Agnese Šteina. Katso omistustiedot
Kyllä, SIA "SC Grand" on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV42103061891.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä SIA "SC Grand" oli noin 228,56 € kuukaudessa (netto ~ 204,56 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
SIA "SC Grand" perustettiin 30. elokuuta 2012. Yritys on toiminut jo 14 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 14 vuotta | 20 - 24 | 63% | |
Liikevaihto | 40 201,00 € | 31 - 35 | 43% | |
Voitto | -3755,00 € | 39 - 43 | 30% | |
Oma pääoma | 2347,00 € | 28 - 32 | 17% | |
Varat | 84 379,00 € | 22 - 26 | 59% | |
Käyttöomaisuus | 66 410,00 € | - | 90% | |
Likviditeetti | 0.57 | - | 10% | |
Kannattavuus | -9.3% | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 2800,00 € | - | 10% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Agnese Meļķe | 2800 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Agnese Šteina | LV |