Varoitus
Liiketoiminta on tällä hetkellä keskeytetty
| Tila | Tyyppi | Aloituspäivä | Päättymispäivä | Perusteet | Selvitysmies |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2021. gada 21. jūnijs | - | 31.05.2021. LĒMUMS NR.2 | - | |
| N/A | 2021. gada 21. jūnijs | - | 31.05.2021. LĒMUMS NR.2 | - | |
| N/A | 2021. gada 21. jūnijs | - | 31.05.2021. LĒMUMS NR.2 | - | |
| N/A |
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums |
| vuosi | 2020Viimeisin | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € | 0 € |
Voitto | 0 € | 0 € | 0 € |
Varat | 2,8k € +0.0% | 2,8k € +0.0% | 2,8k € +0.0% |
Velat | 11,4k € +0.0% | 11,4k € +0.0% | 11,4k € +0.0% |
Oma pääoma | -8,6k € +0.0% | -8,6k € +0.0% | -8,6k € +0.0% |
Työntekijät | 0 | 0 | 0 |
| 2021. gada 21. jūnijs |
| - |
| 31.05.2021. LĒMUMS NR.2 |
| - |
| N/A | 2021. gada 21. jūnijs | - | 31.05.2021. LĒMUMS NR.2 | - |
| N/A | 2021. gada 21. jūnijs | - | 31.05.2021. LĒMUMS NR.2 | - |
| N/A | 2021. gada 21. jūnijs | - | 31.05.2021. LĒMUMS NR.2 | - |
| N/A | 2021. gada 21. jūnijs | - | 31.05.2021. LĒMUMS NR.2 | - |
| N/A | 2021. gada 21. jūnijs | - | 31.05.2021. LĒMUMS NR.2 | - |
| N/A | 2021. gada 21. jūnijs | - | 31.05.2021. LĒMUMS NR.2 | - |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2018. gada 8. februāris |
| 30.1-8.59.2/333 |
| VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 8. februāris | 30.1-8.59.2/333 | VID Nodokļu pārvalde |
Kokonaisarvio | D30/100 |
Taloudellinen terveys | 15/100 |
Luottohistoria | 60/100 |
Oikeudellinen historia | 35/100 |
Liiketoiminta | 5/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Liiketoiminta on keskeytetty | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selvitysmies | Itsenäisesti |
SIA "SAIKS" sijaitsee osoitteessa Bauskas nov., Bauska, Bērzkalnu iela 55 - 21, LV-3901.
SIA "SAIKS":n tosiasialliset edunsaajat ovat Kristīne Stīvere. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä SIA "SAIKS" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
SIA "SAIKS" perustettiin 13. helmikuuta 2012. Yritys on toiminut jo 14 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 14 vuotta | - | 0% | |
Voitto | 0,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | -8573,00 € | - | 0% | |
Varat | 2844,00 € | - | 0% | |
Likviditeetti | 0.25 | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 2846,00 € | - | 0% |
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Vuoden 2018 vuosikertomus.
Vuoden 2017 vuosikertomus.
Vuoden 2016 vuosikertomus.
Vuoden 2015 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Kristīne Stīvere | 2000 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Kristīne Stīvere | LV |