Vuonna 2021 yrityksen Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTLEJAS" liikevaihto oli 231.3 tuhatta EUR ja tappio 128.8 tuhatta EUR. Yrityksellä on 1 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Eduards Vilks.
NATIONAL
NATIONAL
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2025. gada 3. jūlijs | 06290/037/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa-Vanceviča |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 15. jūnijs | 03926/102/2023-NOS |
| vuosi | 2021Viimeisin | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 231,3k € -14.9% | 271,7k € +63.3% | 166,4k € +361.8% |
Voitto | -128,8k € -1896.1% | 7,2k € -60.6% | 18,2k € +195.8% |
Varat | 7,9m € +991.3% | 724,1k € +26.2% | 573,9k € +37.0% |
Velat | 355,6k € +14.5% | 310,4k € -41.6% | 531,6k € +35.5% |
Oma pääoma | 7,5m € +1724.0% | 413,7k € +876.5% | 42,4k € +58.9% |
Työntekijät | 5 +66.7% | 3 +50.0% | 2 +100.0% |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Meimere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 2. jūnijs | 03638/102/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Meimere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 24. maijs | 09941/108/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 25. aprīlis | 02886/102/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Meimere |
| Aizliegums | - | 2022. gada 15. augusts | 17319/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 16. jūnijs | 12810/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 25. marts | 02171/037/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa-Vanceviča |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 25. marts | 02171/037/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa-Vanceviča |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2022. gada 16. jūnijs | 12810/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | - | 2022. gada 15. augusts | 17319/108/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 25. aprīlis | 02886/102/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Meimere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 24. maijs | 09941/108/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 2. jūnijs | 03638/102/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Meimere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 15. jūnijs | 03926/102/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Meimere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2025. gada 3. jūlijs | 06290/037/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa-Vanceviča |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2025. gada 3. jūlijs | 06290/037/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa-Vanceviča |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 15. jūnijs | 03926/102/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Meimere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 2. jūnijs | 03638/102/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Meimere |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 24. maijs | 09941/108/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
Kokonaisarvio | C+64/100 |
Taloudellinen terveys | 55/100 |
Luottohistoria | 60/100 |
Oikeudellinen historia | 80/100 |
Liiketoiminta | 65/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| company.administrator | Itsenäisesti |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTLEJAS" sijaitsee osoitteessa Jelgava, Atmodas iela 19, LV-3007.
Vuonna 2021 yrityksen Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTLEJAS" liikevaihto oli 231 299 EUR ja tappio 128 801 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Vuonna 2024 yrityksellä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTLEJAS" oli keskiarvoltaan 1 työntekijää. Katso verohistoria
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTLEJAS":n tosiasialliset edunsaajat ovat Eduards Vilks. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTLEJAS" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTLEJAS" oli noin 931,36 € kuukaudessa (netto ~ 751,06 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZELTLEJAS" perustettiin 15. toukokuuta 2015. Yritys on toiminut jo 11 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 11 vuotta | - | 0% | |
Liikevaihto | 231 299,00 € | - | 0% | |
Voitto | -128 801,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | 7 546 738,00 € | - | 0% | |
Varat | 7 902 308,00 € | - | 0% | |
Käyttöomaisuus | 344 013,00 € | - | 0% | |
Sijoitukset | 220,00 € | - | 0% | |
Likviditeetti | 42.49 | - | 90% | |
Kannattavuus | -55.7% | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 7 644 000,00 € | - | 0% |
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Vuoden 2018 vuosikertomus.
Vuoden 2017 vuosikertomus.
Vuoden 2016 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| SIA "ALED PRO" | - | 7 284 000 | 95.29% | |
| Eduards Vilks | 360 000 | 4.71% | ||
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Eduards Vilks | LV |