Vuonna 2025 yrityksen Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" liikevaihto oli 113.5 tuhatta EUR ja voitto 26.9 tuhatta EUR. Yrityksellä on 2 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Jānis Neibergs.
| vuosi | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 113,5k € +28.1% | 88,6k € +7.5% | 82,4k € -11.7% |
Voitto | 26,9k € +75.0% | 15,4k € +1035.4% | -1,6k € -106.5% |
Varat | 163,6k € +6.8% | 153,1k € +2.6% | 149,3k € +10.1% |
Velat | 26,3k € -15.8% | 31,3k € -12.2% | 35,6k € +386.4% |
Oma pääoma | 137,2k € +12.6% | 121,9k € +7.2% | 113,7k € -11.4% |
Työntekijät | 2 +0.0% | 2 +0.0% | 2 +0.0% |
Kokonaisarvio | A+97/100 |
Taloudellinen terveys | 100/100 |
Luottohistoria | 100/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 85/100 |
| Kokonaisriski | Matala |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omistaja | Itsenäisesti |
| Nimi | Muutettu |
|---|---|
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
| Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" | 2010. gada 1. jūnijs |
Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" sijaitsee osoitteessa Smiltenes nov., Raunas pag., Rauna, Priežu iela 1, LV-4131.
Vuonna 2025 yrityksen Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" liikevaihto oli 113 453 EUR ja voitto 26 872 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES":n tosiasialliset edunsaajat ovat Jānis Neibergs. Katso omistustiedot
Kyllä, Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV44101026851.
Raunas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDAINES" perustettiin 30. kesäkuuta 1997. Yritys on toiminut jo 29 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 29 vuotta | - | 0% | |
Liikevaihto | 113 453,00 € | - | 0% | |
Voitto | 26 872,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | 137 231,00 € | - | 0% | |
Varat | 163 554,00 € | - | 0% | |
Käyttöomaisuus | 100 872,00 € | - | 0% | |
Sijoitukset | 1190,00 € | - | 0% | |
Likviditeetti | 4.83 | - | 90% | |
Kannattavuus | 23.7% | - | 60% |
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Jānis Neibergs | LV |