Tosiasialliset edunsaajat: Viktors Gusakovs.
Varoitus
Liiketoiminta on tällä hetkellä keskeytetty
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| vuosi | 2021Viimeisin | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € -100.0% | 36,1k € | 0 € |
Voitto | -198 € +93.2% | -2,9k € -703.9% | -362 € |
Varat | 0 € -100.0% | 101 € -23.5% | 132 € |
Velat | 3,5k € +2.9% | 3,4k € +584.0% | 493 € |
Oma pääoma | -3,5k € -6.1% | -3,3k € -806.1% | -361 € |
Työntekijät | 0 -100.0% | 3 +200.0% | 1 |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2026. gada 10. februāris |
| 32.1/17.22.1/4887 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 10. februāris | 32.1/17.22.1/4887 | Valsts ieņēmumu dienests |
Kokonaisarvio | D32/100 |
Taloudellinen terveys | 15/100 |
Luottohistoria | 40/100 |
Oikeudellinen historia | 70/100 |
Liiketoiminta | 5/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Liiketoiminta on keskeytetty | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
SIA NatVik AE sijaitsee osoitteessa Limbažu nov., Liepupes pag., Liepupe, Muižas iela 18 - 2, LV-4023.
SIA NatVik AE:n tosiasialliset edunsaajat ovat Viktors Gusakovs. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä SIA NatVik AE ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
SIA NatVik AE perustettiin 20. syyskuuta 2019. Yritys on toiminut jo 7 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 7 vuotta | - | 0% | |
Voitto | -198,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | -3469,00 € | - | 0% | |
Rekisteröity pääoma | 1,00 € | - | 0% |
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Viktors Gusakovs | 1 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Viktors Gusakovs | LV |