Tosiasialliset edunsaajat: Rudolf Meroni, Ursula Harrand.
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Arests | - | 2008. gada 14. februāris | - | Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļa |
| Aizliegums | - | 2020. gada 24. aprīlis |
vuosi | Liikevaihto | Voitto | Varat | Velat | Oma pääoma | Työntekijät |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | -18 208 € -6.0% | 81 848 € -0.3% | 25 525 € | 56 323 € | 0 |
| 2018 | 0 € | -17 182 € +40.7% | 82 095 € -13.1% | 7564 € | 74 531 € | 0 |
| 2017 | 0 € | -28 979 € -531.9% | 94 497 € -24.4% | 2784 € | 91 713 € | 0 |
| 2016 | 0 € | -4586 € +78.3% | 124 935 € -9.5% | 4243 € | 120 692 € | 0 -100.0% |
| 30.1-8.59.2/62753 |
| VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | - | 2022. gada 26. jūlijs | C68438819 | Vidzemes apgabaltiesa |
Kokonaisarvio | C+57/100 |
Taloudellinen terveys | 40/100 |
Luottohistoria | 40/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 60/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENTSPILS EKSPEDĪCIJA" sijaitsee osoitteessa Rīga, Zvejnieku iela 14A - 3.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENTSPILS EKSPEDĪCIJA":n tosiasialliset edunsaajat ovat Rudolf Meroni ja Ursula Harrand. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENTSPILS EKSPEDĪCIJA" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENTSPILS EKSPEDĪCIJA" perustettiin 15. joulukuuta 1997. Yritys on toiminut jo 29 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 29 vuotta | - | 0% | |
Voitto | -18 208,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | 56 323,00 € | - | 0% | |
Varat | 81 848,00 € | - | 0% | |
Likviditeetti | 3.23 | - | 90% | |
Rekisteröity pääoma | 284 000,00 € | - | 0% |
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Vuoden 2018 vuosikertomus.
Vuoden 2017 vuosikertomus.
Vuoden 2016 vuosikertomus.
Vuoden 2012 vuosikertomus.
Vuoden 2011 vuosikertomus.
Vuoden 2010 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, Sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventrans Rīga" | 230 | 11.50% | |
| Akciju sabiedrība "Ventbunkers" | 1426 | 71.30% | |
| Akciju sabiedrība "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" | 344 | 17.20% |
| Nimi, Sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä |
|---|
| Rudolf Meroni | - | ||
| Ursula Harrand | - |