Yrityksellä on 2 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Carl Thomas Wilhelm Lindeborg.
| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € | 0 € |
Voitto | 54,9k € -3.7% | 57k € +3.1% | 55,3k € -3.0% |
Varat | 7,1m € +99.5% | 3,6m € +1.6% | 3,5m € +1.6% |
Velat | 7,1m € +97.6% | 3,6m € +0.0% | 3,6m € +0.0% |
Oma pääoma | 43,6k € +484.7% | -11,3k € +83.4% | -68,3k € +44.7% |
Työntekijät | 2 +0.0% | 2 +0.0% | 2 +0.0% |
Kokonaisarvio | A88/100 |
Taloudellinen terveys | 100/100 |
Luottohistoria | 80/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 60/100 |
| Kokonaisriski | Matala |
Ei riskimerkkejä | |
Ei verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hallituksen jäsen | Itsenäisesti | |||
| - | Hallituksen jäsen | Itsenäisesti | |||
| - | Hallituksen jäsen | Itsenäisesti |
| Nimi | Muutettu |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NBP Investments" | 2013. gada 20. maijs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordic and Baltic Property Group" sijaitsee osoitteessa Rīga, Vienības gatve 109, LV-1058.
Vuonna 2024 yrityksellä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordic and Baltic Property Group" oli keskiarvoltaan 2 työntekijää. Katso verohistoria
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordic and Baltic Property Group":n tosiasialliset edunsaajat ovat Carl Thomas Wilhelm Lindeborg. Katso omistustiedot
Kyllä, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordic and Baltic Property Group" on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla LV50103552651.
Vuonna 2024 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordic and Baltic Property Group" oli noin 289,67 € kuukaudessa (netto ~ 259,26 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordic and Baltic Property Group" perustettiin 6. kesäkuuta 2012. Yritys on toiminut jo 14 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 14 vuotta | 522 - 526 | 54% | |
Voitto | 54 912,00 € | 96 - 100 | 91% | |
Oma pääoma | 43 584,00 € | 342 - 346 | 57% | |
Varat | 7 125 737,00 € | 28 - 32 | 97% | |
Käyttöomaisuus | 60 433,00 € | - | 90% | |
Sijoitukset | 3 228 203,00 € | - | 90% | |
Likviditeetti | 12.53 | - | 90% | |
Rekisteröity pääoma | 2845,00 € | - | 50% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet |
|---|---|---|
| Marliese Investments Limited | 2845 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Carl Thomas Wilhelm Lindeborg | SE | - |