Tosiasialliset edunsaajat: Renārs Kazaks.
Varoitus
Liiketoiminta on tällä hetkellä keskeytetty
| Tila | Tyyppi | Aloituspäivä | Päättymispäivä | Perusteet | Selvitysmies |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2024. gada 6. marts | - | 05.03.2024. dalībnieka lēmums Nr.1/24 | - | |
| N/A | 2024. gada 6. marts | - | 05.03.2024. dalībnieka lēmums Nr.1/24 | - | |
| N/A | 2024. gada 6. marts | - | 05.03.2024. dalībnieka lēmums Nr.1/24 | - | |
| N/A |
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € -100.0% | 50k € -12.1% | 56,9k € +12.6% |
Voitto | -1,6k € -5.4% | -1,5k € -111.9% | 12,8k € +34.6% |
Varat | 999 € -62.1% | 2,6k € -96.0% | 66,6k € +21.6% |
Velat | 1,6k € -2.1% | 1,6k € -78.2% | 7,3k € -11.5% |
Oma pääoma | -558 € -153.2% | 1k € -98.2% | 59,3k € +27.4% |
Työntekijät | 0 -100.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| 2024. gada 6. marts |
| - |
| 05.03.2024. dalībnieka lēmums Nr.1/24 |
| - |
| N/A | 2024. gada 6. marts | - | 05.03.2024. dalībnieka lēmums Nr.1/24 | - |
| N/A | 2024. gada 6. marts | - | 05.03.2024. dalībnieka lēmums Nr.1/24 | - |
| N/A | 2024. gada 6. marts | - | 05.03.2024. dalībnieka lēmums Nr.1/24 | - |
| N/A | 2024. gada 6. marts | - | 05.03.2024. dalībnieka lēmums Nr.1/24 | - |
| N/A | 2024. gada 6. marts | - | 05.03.2024. dalībnieka lēmums Nr.1/24 | - |
| N/A | 2024. gada 6. marts | - | 05.03.2024. dalībnieka lēmums Nr.1/24 | - |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2024. gada 15. februāris |
| 30.8/12.5/273 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 15. februāris | 30.8/12.5/273 | Valsts ieņēmumu dienests |
Kokonaisarvio | D28/100 |
Taloudellinen terveys | 7.5/100 |
Luottohistoria | 60/100 |
Oikeudellinen historia | 35/100 |
Liiketoiminta | 5/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Liiketoiminta on keskeytetty | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selvitysmies | Itsenäisesti |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dekafin" sijaitsee osoitteessa Rīga, Anniņmuižas bulvāris 41 - 145, LV-1067.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dekafin":n tosiasialliset edunsaajat ovat Renārs Kazaks. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dekafin" ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dekafin" perustettiin 6. tammikuuta 2014. Yritys on toiminut jo 12 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 12 vuotta | - | 0% | |
Voitto | -1606,00 € | - | 10% | |
Oma pääoma | -558,00 € | - | 10% | |
Varat | 999,00 € | - | 10% | |
Likviditeetti | 0.64 | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 2850,00 € | - | 60% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Latvian yritysrekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|---|
| Renārs Kazaks | 2850 | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Renārs Kazaks | LV |