Luokitus ei saatavilla
Luokituksen laskemiseen ei ole riittävästi tilinpäätöstietoja.
Hankintayksikkö | Vuosi | Summa |
|---|---|---|
2026 | 233 258 kr | |
2025 | 94 209 kr | |
2025 | 250 kr | |
2024 | 13 366 kr | |
2024 | 10 311 kr | |
2023 | 81 372 kr | |
2023 | 40 686 kr | |
2022 | 109 911 kr | |
2022 | 40 686 kr | |
2021 | 72 421 kr | |
2021 | 71 668 kr | |
2020 | 106 868 kr | |
2020 | 35 532 kr | |
2019 | 35 532 kr | |
2019 | 34 990 kr | |
2017 | 0 kr | |
2016 | 99 273 kr |
Arvo | Tietue | Päivämäärä |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0007:7572027451 | Vastaanottoverkkoon rekisteröinti |
Rekisteröity 11 Elo 1971.