7 aktyvūs komerciniai įkeitimai įregistruoti prieš šią įmonę.
| Suma | Prioritetas | Įkeitimo turėtojas | Įregistruota | Baigiasi |
|---|---|---|---|---|
| 85 000 EUR | seitsmes | Swedbank AS | N/A | - |
| 40 000 EUR | teine | Swedbank AS | N/A | - |
| 150 000 EUR | viies | Swedbank AS | N/A | - |
| 250 000 EEK |
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 250000.00 EEK; Holder: aktsiaselts Hansapank | 2004. gada 18. marts | KP-10456362-1 | aktsiaselts Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 40000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2011. gada 25. jūlijs | KP-10456362-2 | Swedbank AS |
| metai | 2026Naujausias | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € -100.0% | 9,7m € +10.8% |
Pelnas | - | - -100.0% | 1,7m € +24.4% |
Turtas | - | - | - |
Įsipareigojimai | - | - | - |
Nuosavas kapitalas | - | - -100.0% | 2,7m € +35.7% |
Darbuotojai | 9 +12.5% | 8 | - |
| esimene |
| aktsiaselts Hansapank |
| N/A |
| - |
| 174 100 EUR | neljas | Swedbank AS | 2012. gada 7. novembris | - |
| 20 000 EUR | kolmas | Swedbank AS | 2012. gada 5. oktobris | - |
| 100 000 EUR | kuues | Swedbank AS | 2018. gada 9. aprīlis | - |
Šaltinis: Estijos verslo registras (ariregister.rik.ee).
| Kommertspant 3 (active) |
| 20000.00 EUR; Holder: Swedbank AS |
| 2012. gada 10. maijs |
| KP-10456362-3 |
| Swedbank AS |
| Kommertspant 4 (active) | 174100.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2012. gada 11. jūlijs | KP-10456362-4 | Swedbank AS |
| Kommertspant 5 (active) | 150000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2015. gada 19. jūnijs | KP-10456362-5 | Swedbank AS |
| Kommertspant 6 (active) | 100000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2018. gada 4. septembris | KP-10456362-6 | Swedbank AS |
| Kommertspant 7 (active) | 85000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2022. gada 28. marts | KP-10456362-7 | Swedbank AS |
| Kommertspant 1 (active) | 250000.00 EEK; Holder: aktsiaselts Hansapank | 2004. gada 18. marts | KP-10456362-1 | aktsiaselts Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 40000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2011. gada 25. jūlijs | KP-10456362-2 | Swedbank AS |
| Kommertspant 3 (active) | 20000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2012. gada 10. maijs | KP-10456362-3 | Swedbank AS |
| Kommertspant 4 (active) | 174100.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2012. gada 11. jūlijs | KP-10456362-4 | Swedbank AS |
| Kommertspant 5 (active) | 150000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2015. gada 19. jūnijs | KP-10456362-5 | Swedbank AS |
| Kommertspant 6 (active) | 100000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2018. gada 4. septembris | KP-10456362-6 | Swedbank AS |
| Kommertspant 7 (active) | 85000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2022. gada 28. marts | KP-10456362-7 | Swedbank AS |
| Kommertspant 1 (active) | 250000.00 EEK; Holder: aktsiaselts Hansapank | 2004. gada 18. marts | KP-10456362-1 | aktsiaselts Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 40000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2011. gada 25. jūlijs | KP-10456362-2 | Swedbank AS |
| Kommertspant 3 (active) | 20000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2012. gada 10. maijs | KP-10456362-3 | Swedbank AS |
| Kommertspant 4 (active) | 174100.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2012. gada 11. jūlijs | KP-10456362-4 | Swedbank AS |
| Kommertspant 5 (active) | 150000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2015. gada 19. jūnijs | KP-10456362-5 | Swedbank AS |
| Kommertspant 6 (active) | 100000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2018. gada 4. septembris | KP-10456362-6 | Swedbank AS |
Bendras vertinimas | B71/100 |
Finansinė būklė | 50/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 75/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | - | |||
| - | Valdybos narys | - |
Osaühing Andrese Soolaladu adresas yra Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 63/1, 10120.
2026 m. Osaühing Andrese Soolaladu vidutiniškai dirbo 9 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
Osaühing Andrese Soolaladu tikrieji naudos gavėjai yra Andrei Kirejenkov, Mare Kaare, Nikolai Gurei ir Vjatšeslav Zolotarjov. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Osaühing Andrese Soolaladu neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
2026 m. vidutinis bruto atlyginimas Osaühing Andrese Soolaladu buvo apie 1019,46 € per mėnesį (neto ~ 782,46 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
Osaühing Andrese Soolaladu buvo įkurta 1998 m. birželio 1 d.. Įmonė veikia jau 28 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 28 metai | - | 0% | |
Registruotas kapitalas | 25 290,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2026 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2025 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Registruota Estijos verslo registre.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Andrese Grupi Aktsiaselts | - | 65.00% | |
| Kirand Trade OÜ | - | 35.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Andrei Kirejenkov | EE | - | |
| Mare Kaare | EE | - | |
| Nikolai Gurei | EE | - | |
| Vjatšeslav Zolotarjov | EE | - |