3 aktyvūs komerciniai įkeitimai įregistruoti prieš šią įmonę.
| Suma | Prioritetas | Įkeitimo turėtojas | Įregistruota | Baigiasi |
|---|---|---|---|---|
| 36 500 EUR | teine | Swedbank AS | N/A | - |
| 400 000 EUR | kolmas | Swedbank AS | N/A | - |
| 1 000 000 EEK | esimene | aktsiaselts Hansapank | 2003. gada 11. marts | - |
Šaltinis: Estijos verslo registras (ariregister.rik.ee).
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 1000000.00 EEK; Holder: aktsiaselts Hansapank | 2003. gada 3. novembris | KP-10511380-1 | aktsiaselts Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 36500.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2013. gada 29. aprīlis | KP-10511380-2 | Swedbank AS |
| metai | 2026Naujausias | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € -100.0% | 3,4m € +0.4% |
Pelnas | - | - -100.0% | 123,8k € -43.3% |
Turtas | - | - | - |
Įsipareigojimai | - | - | - |
Nuosavas kapitalas | - | - -100.0% | 3,2m € +2.8% |
Darbuotojai | 42 +0.0% | 42 | - |
| Kommertspant 3 (active) |
| 400000.00 EUR; Holder: Swedbank AS |
| 2018. gada 26. jūnijs |
| KP-10511380-3 |
| Swedbank AS |
| Kommertspant 1 (active) | 1000000.00 EEK; Holder: aktsiaselts Hansapank | 2003. gada 3. novembris | KP-10511380-1 | aktsiaselts Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 36500.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2013. gada 29. aprīlis | KP-10511380-2 | Swedbank AS |
| Kommertspant 3 (active) | 400000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2018. gada 26. jūnijs | KP-10511380-3 | Swedbank AS |
| Kommertspant 1 (active) | 1000000.00 EEK; Holder: aktsiaselts Hansapank | 2003. gada 3. novembris | KP-10511380-1 | aktsiaselts Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 36500.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2013. gada 29. aprīlis | KP-10511380-2 | Swedbank AS |
| Kommertspant 3 (active) | 400000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2018. gada 26. jūnijs | KP-10511380-3 | Swedbank AS |
| Kommertspant 1 (active) | 1000000.00 EEK; Holder: aktsiaselts Hansapank | 2003. gada 3. novembris | KP-10511380-1 | aktsiaselts Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 36500.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2013. gada 29. aprīlis | KP-10511380-2 | Swedbank AS |
| Kommertspant 3 (active) | 400000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2018. gada 26. jūnijs | KP-10511380-3 | Swedbank AS |
Bendras vertinimas | B68/100 |
Finansinė būklė | 50/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 60/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | - |
VILBEL OÜ adresas yra Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kamari alevik, Jõe tee 7, 48003.
2026 m. VILBEL OÜ vidutiniškai dirbo 42 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
VILBEL OÜ tikrieji naudos gavėjai yra Ain Evard. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, VILBEL OÜ neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
2026 m. vidutinis bruto atlyginimas VILBEL OÜ buvo apie 646,84 € per mėnesį (neto ~ 496,46 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
VILBEL OÜ buvo įkurta 1998 m. lapkričio 11 d.. Įmonė veikia jau 28 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 28 metai | - | 0% | |
Registruotas kapitalas | 2556,47 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2026 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2025 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Registruota Estijos verslo registre.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Ain Evard | - | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Ain Evard | EE | - |