Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 200000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2018. gada 2. oktobris | KP-11043389-1 | Swedbank AS |
1 aktyvūs komerciniai įkeitimai įregistruoti prieš šią įmonę.
| Suma | Prioritetas | Įkeitimo turėtojas | Įregistruota | Baigiasi |
|---|---|---|---|---|
| 200 000 EUR | esimene | Swedbank AS | 2018. gada 10. februāris | — |
Šaltinis: Estijos verslo registras (ariregister.rik.ee).
Viešojo sektoriaus sutartys, laimėtos ES viešuosiuose pirkimuose (TED).
| Perkančioji organizacija | Sutartis | Vertė | Data |
|---|---|---|---|
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | HL | €29 880 | 2026. gada 1. jūlijs |
| Riigimetsa Majandamise Keskus | Leping Titol ForEst OÜ (12151922) | €89 495 | 2026. gada 25. maijs |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Raamleping Titol ForEst OÜ osad 1 ja 2 | €900 000 | 2025. gada 13. augusts |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Käärdiku luht | €9473 | 2025. gada 30. jūlijs |
| Politsei- ja Piirivalveamet | Raamleping | €1 200 000 | 2025. gada 10. jūlijs |
| Riigimetsa Majandamise Keskus | TÖÖVÕTULEPING nr 7-5/2025/12 | €3945 | 2025. gada 10. jūnijs |
| Riigimetsa Majandamise Keskus | TÖÖVÕTULEPING nr 7-5/2025/9 | €244 | 2025. gada 7. maijs |
| aktsiaselts Eesti Raudtee | Raamleping 17454 - 13 | €1 500 000 | 2025. gada 15. aprīlis |
| Riigimetsa Majandamise Keskus | Raamleping Eastconsult OÜ (12972814) | €500 000 | 2025. gada 2. aprīlis |
| Riigimetsa Majandamise Keskus | RAIE- JA KOKKUVEOTEENUSTE TÖÖVÕTU RAAMLEPING_Laikum OÜ | €3 660 000 | 2024. gada 4. novembris |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Mardu luhaniit | €16 900 | 2024. gada 10. oktobris |
| Riigimetsa Majandamise Keskus | Raamleping OÜ HANSO MK | €10 000 000 | 2024. gada 27. augusts |
| Riigimetsa Majandamise Keskus | LEPING LOODUSKAITSELISTE OBJEKTIPÕHISTE RAIETEENUSTE TELLIMISEKS RAAMLEPING Silva Service OÜ | €10 000 000 | 2024. gada 25. jūnijs |
| metai | 2026Naujausias | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € -100.0% | 6,4m € +14.2% |
Pelnas | — | — -100.0% | 232,1k € +707.6% |
Turtas | — | — -100.0% | 2,6m € -10.7% |
Įsipareigojimai | — | — -100.0% | 1,9m € -21.3% |
Nuosavas kapitalas | — | — -100.0% | 716k € +37.8% |
Darbuotojai | 33 +0.0% | 33 +0.0% | 33 -5.7% |
Bendras vertinimas | B65/100 |
Finansinė būklė | 50/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 85/100 |
Verslo aktyvumas | 60/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Galimos mokestinės skolos | |
Galimos mokestinės skolos | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
Teigiamas nuosavas kapitalas | |
Įtempta trumpalaikė likvidumo padėtis | |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 22 metai | 46 - 50 | 82% | |
Registruotas kapitalas | 40 000,00 € | - | 90% |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | - | |||
| - | Valdybos narys | - |
OÜ HANSO MK adresas yra Tartu maakond, Kastre vald, Uniküla, Hanso, 62121.
2026 m. OÜ HANSO MK vidutiniškai dirbo 33 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
OÜ HANSO MK tikrieji naudos gavėjai yra Kaupo Jansen ir Rain Jansen. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, OÜ HANSO MK yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu EE100953219.
2026 m. vidutinis bruto atlyginimas OÜ HANSO MK buvo apie 1456,02 € per mėnesį (neto ~ 1117,53 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
OÜ HANSO MK buvo įkurta 2004 m. birželio 11 d.. Įmonė veikia jau 22 metus.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Kaupo Jansen | - | 50.00% | |
| Rain Jansen | - | 50.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Kaupo Jansen | EE | - | |
| Rain Jansen | EE | - |
Metinė finansinė ataskaita už 2026 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2025 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Registruota Estijos verslo registre.