Viešojo sektoriaus sutartys, laimėtos ES viešuosiuose pirkimuose (TED).
| Perkančioji organizacija | Sutartis | Vertė | Data |
|---|---|---|---|
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Töövõtuleping (312951)_Age oru_Pähklisaare_Alatskivi_metsad | €686 | 2026. gada 14. septembris |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Töövõtuleping_osad 8 ja 9 | €2480 | 2026. gada 27. jūlijs |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Hanke osa 1 leping | €7377 | 2026. gada 22. jūlijs |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | TÖÖVÕTULEPING OÜ Metsapilt | €2530 | 2026. gada 13. aprīlis |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Hiiumaa metsa LKA sooelupaigatüüpide inventuur | €1358 | 2026. gada 24. marts |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Hankeleping_Laanekull OÜ | €15 894 | 2026. gada 27. janvāris |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Hankeleping_Osaühing ÖKOKONSULT | €463 | 2025. gada 22. septembris |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Elupaikade inventuurid hanke osades 9, 10, 16, 20, 24, 28 | €2099 | 2025. gada 5. augusts |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Hankeleping_5-1/25/155 | €2673 | 2025. gada 29. jūlijs |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | TÖÖVÕTULEPING 4-3/25/48 | €10 000 | 2025. gada 14. jūlijs |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | TÖÖVÕTULEPING 4-3/24/19 | €12 250 | 2024. gada 12. jūlijs |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 48,6k € +450.0% | 8,8k € -11.6% | 10k € +2526.6% |
Pelnas | 46,7k € +437.7% | 8,7k € -13.1% | 10k € +2980.6% |
Turtas | 79,7k € +142.7% | 32,8k € +36.0% | 24,1k € +70.5% |
Įsipareigojimai | — | — | — |
Nuosavas kapitalas | 79,5k € +142.2% | 32,8k € +36.0% | 24,1k € +70.5% |
Darbuotojai | 0 | 0 | 0 |
Bendras vertinimas | A89/100 |
Finansinė būklė | 100/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 85/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
Teigiamas nuosavas kapitalas | |
Gali padengti trumpalaikius įsipareigojimus | |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 12 metai | 712 - 716 | 66% | |
Grynosios pajamos | 48 553,00 € | 493 - 497 | 77% | |
Pelnas | 46 660,00 € | 197 - 201 | 91% | |
Nuosavas kapitalas | 79 477,00 € | 389 - 393 | 81% | |
Turtas | 79 651,00 € | 513 - 517 | 76% | |
Likvidumas | 457.76 | - | 90% | |
Pelningumas | 96.1% | - | 90% | |
Registruotas kapitalas | 2500,00 € | - | 75% |
| Vardas, pavardė | Gimimo metai | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | - | |||
| - | Valdybos narys | - |
OÜ Metsapilt adresas yra Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Emajõe tn 7, 51008.
2024 m. OÜ Metsapilt apyvarta buvo 48 553 €, o pelnas – 46 660 €. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
OÜ Metsapilt apytikrė vertė apskaičiuojama pagal viešai pateiktas finansines ataskaitas, taikant pelno, pajamų, turto ir pinigų srautų metodus. Žiūrėti visą vertinimą →
OÜ Metsapilt tikrieji naudos gavėjai yra Indrek Sell. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, OÜ Metsapilt yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu EE102028304.
OÜ Metsapilt buvo įkurta 2014 m. gruodžio 23 d.. Įmonė veikia jau 12 metus.
2024 m. OÜ Metsapilt apyvarta buvo 48.6 tūkst. €, o pelnas – 46.7 tūkst. €. Tikrieji naudos gavėjai: Indrek Sell.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Indrek Sell | - | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo metai | |
|---|---|---|---|
| Indrek Sell | EE | - |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Estijos verslo registre.