Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 140000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2017. gada 7. aprīlis | KP-12777774-1 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 1800000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2019. gada 3. maijs | KP-12777774-2 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 70000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2019. gada 3. maijs | KP-12777774-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 75000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2019. gada 29. oktobris | KP-12777774-4 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 5 (active) | 400000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2022. gada 2. novembris | KP-12777774-5 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 6 (active) | 600000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2023. gada 6. jūlijs | KP-12777774-6 | AS SEB Pank |
6 aktyvūs komerciniai įkeitimai įregistruoti prieš šią įmonę.
| Suma | Prioritetas | Įkeitimo turėtojas | Įregistruota | Baigiasi |
|---|---|---|---|---|
| 75 000 EUR | neljas | AS SEB Pank | N/A | — |
| 140 000 EUR | kolmas | AS SEB Pank | 2017. gada 4. jūlijs | — |
| 600 000 EUR | kuues | AS SEB Pank | 2023. gada 7. jūnijs | — |
| 1 800 000 EEK | esimene | AS SEB Pank | 2019. gada 5. marts | — |
| 70 000 EUR | teine | AS SEB Pank | 2019. gada 5. marts | — |
| 400 000 EUR | viies | AS SEB Pank | 2022. gada 11. februāris | — |
Šaltinis: Estijos verslo registras (ariregister.rik.ee).
Viešojo sektoriaus sutartys, laimėtos ES viešuosiuose pirkimuose (TED).
| Perkančioji organizacija | Sutartis | Vertė | Data |
|---|---|---|---|
| Eesti Energia AS | Hankeleping | €11 200 | 2025. gada 22. decembris |
| Politsei- ja Piirivalveamet | Hankeleping | €185 598 | 2025. gada 25. septembris |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Hankeleping | €1 075 152 | 2024. gada 20. oktobris |
| Eesti Energia AS | Hankeleping | €31 375 | 2024. gada 1. februāris |
| Eesti Energia AS | Hankeleping | €42 563 | 2024. gada 1. februāris |
| metai | 2026Naujausias | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € -100.0% | 18,5m € -1.1% |
Pelnas | — | — -100.0% | 711k € -13.1% |
Turtas | — | — -100.0% | 9,7m € +9.6% |
Įsipareigojimai | — | — -100.0% | 3,8m € +12.0% |
Nuosavas kapitalas | — | — -100.0% | 5,9m € +8.2% |
Darbuotojai | 93 +22.4% | 76 +7.0% | 71 -6.6% |
Bendras vertinimas | B71/100 |
Finansinė būklė | 50/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 75/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
Teigiamas nuosavas kapitalas | |
Gali padengti trumpalaikius įsipareigojimus | |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 11 metai | 473 - 477 | 49% | |
Registruotas kapitalas | 20 000,00 € | - | 90% |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | - | |||
| - | Valdybos narys | - | |||
| - | Valdybos narys | - |
—
—
—
OÜ Mehka Eesti adresas yra Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 38/9, 11415.
2026 m. OÜ Mehka Eesti vidutiniškai dirbo 93 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
OÜ Mehka Eesti tikrieji naudos gavėjai yra Kalle Käärik, KÜLLI KÜÜNAL, Paap Raid, Päärn Raid, Peep Raid, Peeter Tamm, Toomas Küünal ir VIRVE TAMM. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, OÜ Mehka Eesti yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu EE101770268.
2026 m. vidutinis bruto atlyginimas OÜ Mehka Eesti buvo apie 1463,58 € per mėnesį (neto ~ 1123,33 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
OÜ Mehka Eesti buvo įkurta 2015 m. sausio 6 d.. Įmonė veikia jau 11 metus.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Kalle Käärik | - | 16.75% | |
| Külli Küünal | - | 16.75% | |
| Paap Raid | - | 16.50% | |
| Päärn Raid | - | 16.50% | |
| Peep Raid | - | 16.75% | |
| Virve Tamm | - | 16.75% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Kalle Käärik | EE | - | |
| KÜLLI KÜÜNAL | EE | - | |
| Paap Raid | EE | - | |
| Päärn Raid | EE | - | |
| Peep Raid | EE | - | |
| Peeter Tamm | EE | - | |
| Toomas Küünal | EE | - | |
| VIRVE TAMM | EE | - |
| Pavadinimas | Registracijos numeris | Ryšio tipas |
|---|---|---|
| ForGarden OÜ | 11294175 | Dukterinė įmonė (11.11%) |
Metinė finansinė ataskaita už 2026 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2025 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Registruota Estijos verslo registre.