PlyWe OÜ
Neaktyvi
| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2025. gada 22. janvāris | - | Ä 50022021 / 7 | - | |
| N/A | 2022. gada 25. oktobris | - | Ä 50022021 / 5 | - | |
| N/A | 2025. gada 22. janvāris | - | Ä 50022021 / 7 | - | |
| N/A |
| metai | 2022Naujausias | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € | 0 € |
Pelnas | 0 € -100.0% | 2,6k € | 0 € +100.0% |
Turtas | - | - | - |
Įsipareigojimai | - | - | - |
Nuosavas kapitalas | 0 € -100.0% | 544 € +0.0% | 544 € +0.0% |
Darbuotojai | - | - | - |
| 2022. gada 25. oktobris |
| - |
| Ä 50022021 / 5 |
| - |
| N/A | 2025. gada 22. janvāris | - | Ä 50022021 / 7 | - |
| N/A | 2022. gada 25. oktobris | - | Ä 50022021 / 5 | - |
Bendras vertinimas | D+44/100 |
Finansinė būklė | 25/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 65/100 |
Verslo aktyvumas | 10/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Yra nemokumo požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Likvidatorius | - |
PlyWe OÜ adresas yra Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Räitsaka tn 17, 10618.
PlyWe OÜ tikrieji naudos gavėjai yra Tarmo Mere. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, PlyWe OÜ neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
PlyWe OÜ buvo įkurta 2016 m. sausio 12 d.. Įmonė veikia jau 10 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 10 metai | - | 0% | |
Pelnas | 0,00 € | - | 0% | |
Registruotas kapitalas | 2500,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Estijos verslo registre.
Pradėtas likvidacijos procesas.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Tarmo Mere | - | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Tarmo Mere | EE | - |