Köögihaldjad OÜ
Neaktyvi
| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2022. gada 16. augusts | - | Ä 50038532 / 5 | - | |
| N/A | 2022. gada 16. augusts | - | Ä 50038532 / 5 | - | |
| N/A | 2022. gada 16. augusts | - | Ä 50038532 / 5 | - | |
| N/A |
| metai | 2022Naujausias | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € | 0 € |
Pelnas | 0 € | 0 € | 0 € +100.0% |
Turtas | - | - | - |
Įsipareigojimai | - | - | - |
Nuosavas kapitalas | 0 € -100.0% | 2,5k € +0.0% | 2,5k € +0.0% |
Darbuotojai | - | - | - |
| 2022. gada 16. augusts |
| - |
| Ä 50038532 / 5 |
| - |
| N/A | 2022. gada 16. augusts | - | Ä 50038532 / 5 | - |
| N/A | 2022. gada 16. augusts | - | Ä 50038532 / 5 | - |
| N/A | 2022. gada 16. augusts | - | Ä 50038532 / 5 | - |
| N/A | 2022. gada 16. augusts | - | Ä 50038532 / 5 | - |
Bendras vertinimas | D+44/100 |
Finansinė būklė | 25/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 65/100 |
Verslo aktyvumas | 10/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Yra nemokumo požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Likvidatorius | - |
Köögihaldjad OÜ adresas yra Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Põllu tn 4-5, 50303.
Ne, Köögihaldjad OÜ neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Köögihaldjad OÜ buvo įkurta 2016 m. spalio 4 d.. Įmonė veikia jau 10 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 10 metai | - | 0% | |
Pelnas | 0,00 € | - | 0% | |
Registruotas kapitalas | 2500,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Estijos verslo registre.
Pradėtas likvidacijos procesas.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Helis Rossner | - | 100.00% |