| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2022. gada 4. janvāris | - | Ä 50064205 / M5 | - | |
| N/A | 2022. gada 4. janvāris | - | Ä 50064205 / M5 | - | |
| N/A | 2022. gada 4. janvāris | - | Ä 50064205 / M5 | - | |
| N/A |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € | 0 € |
Pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
Turtas | - | - | - |
Įsipareigojimai | - | - | - |
Nuosavas kapitalas | 2,5k € +0.0% | 2,5k € +0.0% | 2,5k € +0.0% |
Darbuotojai | - | - | - |
| 2022. gada 4. janvāris |
| - |
| Ä 50064205 / M5 |
| - |
| N/A | 2022. gada 4. janvāris | - | Ä 50064205 / M5 | - |
| N/A | 2022. gada 4. janvāris | - | Ä 50064205 / M5 | - |
Bendras vertinimas | C46/100 |
Finansinė būklė | 30/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 65/100 |
Verslo aktyvumas | 10/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Yra nemokumo požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | - |
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Paybe OÜ adresas yra Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tõnismägi 3a, 10119.
Paybe OÜ tikrieji naudos gavėjai yra Siim Seppik ir Sulev Seppik. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Paybe OÜ neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Paybe OÜ buvo įkurta 2017 m. rugpjūčio 31 d.. Įmonė veikia jau 9 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 9 metai | - | 0% | |
Pelnas | 0,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 2508,00 € | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 2508,00 € | - | 60% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Estijos verslo registre.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Bravotex Group OÜ | - | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Siim Seppik | EE | - | |
| Sulev Seppik | EE | - |