2025 m. Pankin Consulting OÜ apyvarta buvo 9.3 tūkst. EUR, o pelnas – 6.2 tūkst. EUR. Tikrieji naudos gavėjai: Anna Pankin.
| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2026. gada 22. janvāris | - | Ä 50173261 / 5 | - | |
| N/A | 2026. gada 22. janvāris | - | Ä 50173261 / 5 | - | |
| N/A | 2026. gada 22. janvāris | - | Ä 50173261 / 5 | - | |
| N/A |
| metai | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 9,3k € -34.1% | 14,1k € -71.1% | 48,9k € -33.8% |
Pelnas | 6,2k € +29.3% | 4,8k € -85.4% | 33,1k € -46.2% |
Turtas | - | - | - |
Įsipareigojimai | - | - | - |
Nuosavas kapitalas | 7,1k € -18.9% | 8,7k € -84.6% | 56,5k € -5.5% |
Darbuotojai | - | - | - |
| 2026. gada 22. janvāris |
| - |
| Ä 50173261 / 5 |
| - |
| N/A | 2026. gada 22. janvāris | - | Ä 50173261 / 5 | - |
Bendras vertinimas | C46/100 |
Finansinė būklė | 30/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 65/100 |
Verslo aktyvumas | 10/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Yra nemokumo požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Likvidatorius | - |
Pankin Consulting OÜ adresas yra Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepapaja tn 6, 15551.
2025 m. Pankin Consulting OÜ apyvarta buvo 9329 EUR, o pelnas – 6234 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Pankin Consulting OÜ tikrieji naudos gavėjai yra Anna Pankin. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Pankin Consulting OÜ neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Pankin Consulting OÜ buvo įkurta 2021 m. gegužės 5 d.. Įmonė veikia jau 5 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 5 metai | 129 - 133 | 61% | |
Grynosios pajamos | 9329,00 € | 250 - 254 | 24% | |
Pelnas | 6234,00 € | 152 - 156 | 54% | |
Nuosavas kapitalas | 7068,00 € | 218 - 222 | 30% | |
Pelningumas | 66.8% | - | 90% | |
Registruotas kapitalas | 2500,00 € | - | 50% |
Metinė finansinė ataskaita už 2025 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Registruota Estijos verslo registre.
Pradėtas likvidacijos procesas.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Anna Pankin | - | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Anna Pankin | PT | - |