Tikrieji naudos gavėjai: Priit Reiska.
| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2024. gada 25. marts | - | Ä 50187564 / 3 | - | |
| N/A | 2024. gada 25. marts | - | Ä 50187564 / 3 | - | |
| N/A | 2024. gada 25. marts | - | Ä 50187564 / 3 | - | |
| N/A |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € -100.0% | 3k € -74.7% | 11,7k € |
Pelnas | -1 € -100.0% | 3k € -74.7% | 11,7k € |
Turtas | - | - | - |
Įsipareigojimai | - | - | - |
Nuosavas kapitalas | 16,4k € +557.2% | 2,5k € +0.0% | 2,5k € |
Darbuotojai | - | - | - |
| 2024. gada 25. marts |
| - |
| Ä 50187564 / 3 |
| - |
| N/A | 2024. gada 25. marts | - | Ä 50187564 / 3 | - |
| N/A | 2024. gada 25. marts | - | Ä 50187564 / 3 | - |
| N/A | 2024. gada 25. marts | - | Ä 50187564 / 3 | - |
| N/A | 2024. gada 25. marts | - | Ä 50187564 / 3 | - |
Bendras vertinimas | C45/100 |
Finansinė būklė | 27.5/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 65/100 |
Verslo aktyvumas | 10/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Yra nemokumo požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | - |
ID Edu OÜ adresas yra Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Lahepea tn 9, 10617.
ID Edu OÜ tikrieji naudos gavėjai yra Priit Reiska. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, ID Edu OÜ neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
ID Edu OÜ buvo įkurta 2021 m. lapkričio 4 d.. Įmonė veikia jau 5 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 5 metai | - | 0% | |
Pelnas | -1,00 € | - | 10% | |
Nuosavas kapitalas | 16 431,00 € | - | 75% | |
Likvidumas | 2.48 | - | 75% | |
Registruotas kapitalas | 2500,00 € | - | 90% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Registruota Estijos verslo registre.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Priit Reiska | - | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Priit Reiska | EE | - |